◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 8/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00965 202608-31-13 09:11 167마7732 일반 동원주서비스 기아오토큐 3 153,780 153,780 0
202608-00964 202608-31-13 05:04 26어9617 보험 하나손해보험(더케이) 우리자동차공업사 13 520,025 520,025 0
202608-00963 202608-31-13 01:30 384주1779 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 3 166,870 166,870 0
202608-00962 202608-31-13 01:05 - 넘버원카센타 32 550,440 550,440 28,710
202608-00961 202608-31-12 58:09 393도2277 보험 캐롯손해보험 우리자동차공업사 9 539,550 539,550 0
202608-00960 202608-31-12 55:30 276우2818 보험 한화보험 우리자동차공업사 16 884,070 884,070 0
202608-00959 202608-31-12 54:37 90보2255 보험 롯데화재 보험 현림공업사 19 519,970 519,970 0
202608-00958 202608-31-12 48:20 142주9073 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 10 373,120 373,120 0
202608-00957 202608-31-12 45:12 286나1702 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 4 192,390 192,390 0
202608-00956 202608-31-12 42:42 355머3990 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 6 257,620 257,620 0
202608-00955 202608-31-12 38:40 385주5679 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 556,600 556,600 0
202608-00954 202608-31-12 29:18 28더7101 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 12 354,277 354,277 0
202608-00953 202608-31-12 27:40 - 합동카공업사 21 512,116 512,116 0 KNAKN814DFA141996 모하비 07_HM
202608-00952 202608-31-12 02:05 254무3715 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 12 893,200 893,200 0
202608-00951 202608-31-12 00:59 20조5080 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 26 1,318,724 1,318,724 0
202608-00950 202608-31-11 55:33 278러7626 보험 보험미정 남원주 현대서비스 9 158,070 158,070 158,070
202608-00949 202608-31-11 48:14 184가3473 보험 현대해상화재보험 아우토반(봉산점) 46 3,828,880 3,828,880 0
202608-00948 202608-31-11 33:13 142다3489 일반 (주)현대서원주서비스 5 223,300 223,300 223,300
202608-00947 202608-31-11 26:45 260어2242 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 10 460,350 460,350 0
202608-00946 202608-31-11 25:17 16로5997 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 21 601,937 601,937 0
202608-00945 202608-31-11 22:01 02서2289 보험 현대해상화재보험 첨단공업사 10 536,140 536,140 0
202608-00944 202608-31-11 21:25 200호7040 일반 동원주서비스 기아오토큐 6 422,070 422,070 34,760
202608-00943 202608-31-11 13:06 367우5289 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 6 891,550 891,550 0
202608-00942 202608-31-11 00:58 110로8487 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 5 212,410 212,410 0
202608-00941 202608-31-10 56:51 18거6461 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 13 261,580 261,580 0
202608-00940 202608-31-10 51:10 63나4758 보험 현대해상화재보험 첨단공업사 10 421,850 157,850 0
202608-00939 202608-31-10 40:39 - 016자동차공업사 10 163,900 163,900 13,970 62가8144 스포티지 16_QL
202608-00938 202608-31-10 22:30 365보2794 보험 현대해상화재보험 골드자동차정비 11 1,748,340 1,748,340 0
202608-00937 202608-31-10 10:43 12너9223 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 12 158,620 158,620 0
202608-00936 202608-31-10 04:29 24나5625 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 13 285,230 285,230 0
202608-00935 202608-31-10 00:34 200라4693 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 3 173,910 173,910 0
202608-00934 202608-31-09 49:33 64거8062 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 21 843,040 843,040 7,700
202608-00933 202608-31-09 47:22 82소2881 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 47 1,963,214 1,963,214 166,100
202608-00932 202608-31-09 30:37 250두7808 보험 교보자동차보험 (주)현대서원주서비스 16 1,169,543 583,000 0
202608-00931 202608-31-09 27:45 - 풀 공업사 14 328,130 328,130 5,060 KNFSTZ75AEK909250 봉고 III 04: NOV.2006-_PU
202608-00930 202608-31-09 23:13 55루2160 일반 골드자동차정비 10 219,560 219,560 0
202608-00929 202608-31-09 22:11 - 월드카 22 513,788 513,788 0 43고4245 투싼 10_LM
202608-00928 202608-31-09 13:52 - 현대카센터 13 165,990 165,990 0 49조4637 스포티지R
202608-00927 202608-31-09 12:44 167서1902 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 8 744,040 744,040 0
202608-00926 202608-31-09 12:20 101구1325 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 20 636,350 636,350 14,080
202608-00925 202608-31-09 11:10 - 평창서비스 기아오토큐 8 224,840 224,840 224,840 326다9782 모하비 20_HM KNAKN814DNA241565 홍시영님
202608-00924 202608-31-08 59:37 39노2327 보험 보험미정 동횡성현대서비스 19 271,180 0 0
202608-00923 202608-31-08 58:41 - 현림공업사 13 434,610 434,610 0 67우5079
202608-00922 202608-31-08 47:01 12너9687 보험 하나손해보험(더케이) 영창자동차정비공장 26 1,061,500 1,061,500 0
202608-00921 202608-31-08 28:59 25로7503 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 129,690 129,690 0
202608-00920 202608-31-08 28:46 - 영길카공업사 8 124,520 124,520 0 31도1051 K7 08_VG
202608-00919 202608-31-08 23:41 94부6651 일반 (주)현대서원주서비스 13 396,440 396,440 0
202608-00918 202608-31-08 17:47 322로2655 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 3 644,930 644,930 0
202608-00917 202608-31-08 12:20 176하8803 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 167,970 167,970 0
202608-00916 202608-31-07 25:24 182서8444 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 3 263,450 263,450 0
← 이전 8 / 47 다음 →