◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 7/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202609-00027 202609-01-11 19:27 146도3985 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 7 382,030 382,030 0
202609-00026 202609-01-11 13:55 146도3985 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 13 860,750 860,750 0
202609-00025 202609-01-11 01:46 153부1905 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 29 2,504,150 2,504,150 0
202609-00024 202609-01-11 01:13 31거5136 일반 고려모터스 18 492,140 488,730 112,310
202609-00023 202609-01-10 42:06 365구9490 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 33 538,370 538,370 15,730
202609-00022 202609-01-10 41:50 225주5039 보험 삼성화재보험 남원주1급자동차 7 374,220 374,220 0
202609-00021 202609-01-10 10:19 844누7614 일반 남원주 현대서비스 5 263,780 263,780 0
202609-00020 202609-01-10 08:58 - 동원주서비스 기아오토큐 15 375,606 375,606 1,430 142오3057 KNAKR814DMA222111 모하비 20_HM 손종혁님
202609-00019 202609-01-09 59:05 113오2388 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 11 733,150 733,150 0
202609-00018 202609-01-09 37:46 - D.H카 31 517,066 517,066 0 12나5157 K7 08_VG
202609-00017 202609-01-09 32:40 41저2023 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 17 706,200 706,200 0
202609-00016 202609-01-09 19:10 30거1142 일반 아우토반(봉산점) 2 102,300 102,300 102,300
202609-00015 202609-01-09 12:26 302마7353 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 12 1,145,980 1,145,980 0
202609-00014 202609-01-09 03:06 156허9344 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 6 436,810 419,210 0
202609-00013 202609-01-08 54:25 345도8754 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 11 1,010,130 1,010,130 0
202609-00012 202609-01-08 54:12 20어3305 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 7 316,530 316,530 0
202609-00011 202609-01-08 46:08 187부7668 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 4 212,190 212,190 0
202609-00010 202609-01-08 41:48 371어2805 보험 택시공재조합 남원주 현대서비스 10 934,010 934,010 0
202609-00009 202609-01-08 38:10 160허3987 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 4 469,480 469,480 0
202609-00008 202609-01-08 36:49 230하9169 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 6 121,000 121,000 0
202609-00007 202609-01-08 35:45 703하1699 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 7 588,170 588,170 0
202609-00006 202609-01-08 34:12 05호5828 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 13 246,510 246,510 0
202609-00005 202609-01-08 34:04 243나4524 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 4 380,380 380,380 0
202609-00004 202609-01-08 31:19 193하8991 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 7 402,930 402,930 0
202609-00003 202609-01-08 26:01 86소7611 보험 보험미정 남원주 현대서비스 5 234,520 234,520 0
202609-00002 202609-01-08 15:23 813버8380 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 11 468,270 468,270 0
202609-00001 202609-01-07 50:17 101누3340 보험 한화보험 남원주 현대서비스 8 855,470 855,470 0
202608-00988 202608-31-18 26:07 153호9805 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 13 441,900 441,900 0
202608-00987 202608-31-18 19:50 - 동원주서비스 기아오토큐 46 1,615,955 1,615,955 31,900 810라3729 KNFSTZ76ANK629855
202608-00986 202608-31-17 51:10 - 횡성현대부품 5 5 0 0 빌려온거 갚음 8월31일
202608-00985 202608-31-17 50:10 252누5014 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 6 1,268,740 1,268,740 0
202608-00984 202608-31-17 39:20 - 백만현대부품 5 5 0 0 빌려온거 갚음 8월31일
202608-00983 202608-31-17 34:56 - 영우자동차부품 4 4 0 0 빌려온거 갚음 8월31일
202608-00982 202608-31-17 17:56 43주8302 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 118,910 118,910 0
202608-00981 202608-31-17 16:03 175허5423 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 1 302,500 302,500 0
202608-00980 202608-31-15 58:26 - 진광카독크(흥업) 43 1,233,364 1,233,364 0 36오4821 투싼 10_LM
202608-00979 202608-31-15 51:28 23로0974 보험 한화보험 남원주1급자동차 9 284,020 284,020 0
202608-00978 202608-31-15 34:02 17누4304 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 28 1,313,510 1,313,510 0
202608-00977 202608-31-15 24:42 - 하모니카케어 2 99,330 99,330 0 KNAB3511BJT246594 모닝 17_JA
202608-00976 202608-31-15 18:32 - 평창서비스 기아오토큐 15 290,290 290,290 0 23루1054 그랜져HG 김해준부장님
202608-00975 202608-31-15 18:25 303보9210 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 7 810,040 810,040 0
202608-00974 202608-31-15 00:27 169소5105 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 6 389,510 389,510 0
202608-00973 202608-31-14 48:13 160허3518 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 3 46,120 46,120 0
202608-00972 202608-31-14 44:23 - 평창서비스 기아오토큐 32 710,391 710,391 0 92주9151 봉고3 김종현상무님
202608-00971 202608-31-14 27:59 119노6040 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 2 642,290 628,650 0
202608-00970 202608-31-14 09:54 388보2781 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 2 25,300 25,300 12,650
202608-00969 202608-31-13 59:38 399러7542 보험 KB손해보험 동횡성현대서비스 17 437,170 437,170 0
202608-00968 202608-31-13 42:32 175허5975 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 10 291,420 291,420 0
202608-00967 202608-31-13 26:10 185보1255 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 48 3,163,050 3,163,050 126,280
202608-00966 202608-31-13 11:41 43다2851 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 12 316,140 316,140 0
← 이전 7 / 47 다음 →