◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,315건 · 44/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00165 202607-06-14 46:56 272주4152 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 18 846,780 846,780 0
202607-00164 202607-06-14 46:04 69구1586 보험 메리츠화재보험 구일공업사 15 410,440 408,240 0
202607-00163 202607-06-14 39:36 987서2306 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 8 161,260 161,260 0
202607-00162 202607-06-14 37:52 197거5872 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 3 778,360 778,360 778,360
202607-00161 202607-06-14 37:32 22루2181 보험 현대해상화재보험 영창자동차정비공장 11 533,610 533,610 0
202607-00160 202607-06-14 25:48 02누0299 보험 삼성화재보험 월드모터스 91 4,339,170 4,339,170 44,220
202607-00159 202607-06-14 21:52 278조6781 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 56,100 56,100 0
202607-00158 202607-06-14 10:45 38저6327 보험 현대해상화재보험 영창자동차정비공장 4 242,220 242,220 0
202607-00157 202607-06-13 56:01 379무3597 보험 한화보험 진성공업사(문막) 8 236,610 236,610 0
202607-00156 202607-06-13 49:28 16저9341 일반 오케이자동차정비공업사 27 1,132,637 1,132,637 290,730
202607-00155 202607-06-13 45:14 50서5836 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 40 1,047,750 1,047,750 0
202607-00154 202607-06-13 38:17 359부5615 보험 KB손해보험 오케이자동차정비공업사 3 153,780 153,780 0
202607-00153 202607-06-13 32:55 17로1628 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 8 258,170 258,170 0
202607-00152 202607-06-13 25:57 58수5722 보험 삼성화재보험 신흥공업사 29 906,752 906,752 13,662
202607-00151 202607-06-13 19:38 137어2781 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 4 299,420 299,420 0
202607-00150 202607-06-13 09:14 339무1338 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 513,370 513,370 0
202607-00149 202607-06-13 06:08 116무7902 보험 한화보험 우리자동차공업사 18 607,970 607,970 0
202607-00148 202607-06-13 04:41 339무1338 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 8 255,310 255,310 0
202607-00147 202607-06-13 04:24 236우4624 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 50 4,092,866 4,092,866 20,020
202607-00146 202607-06-13 00:30 55러7138 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 5 528,770 528,770 0
202607-00145 202607-06-12 57:27 131머5800 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 325,930 325,930 0
202607-00144 202607-06-12 56:21 176라1472 보험 한화보험 우리자동차공업사 50 2,442,660 2,442,660 0
202607-00143 202607-06-12 55:21 168노9317 보험 한화보험 동원주서비스 기아오토큐 16 858,770 858,770 386,100
202607-00142 202607-06-12 52:56 52머6663 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 6 863,830 863,830 0
202607-00141 202607-06-12 50:09 228보2915 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 9 155,100 155,100 0
202607-00140 202607-06-12 46:11 146나5156 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 6 202,950 202,950 0
202607-00139 202607-06-12 07:31 239라7092 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 17 863,500 863,500 0
202607-00138 202607-06-11 59:21 361가2472 보험 캐롯손해보험 우리자동차공업사 5 139,150 139,150 18,150
202607-00137 202607-06-11 55:23 198부1949 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 6 580,910 580,910 0
202607-00136 202607-06-11 49:59 161보9393 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 10 2,265,890 2,265,890 0
202607-00135 202607-06-11 48:33 353거8044 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 10 905,630 905,630 0
202607-00134 202607-06-11 30:57 22조7879 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 13 594,880 594,880 0
202607-00133 202607-06-11 23:54 333오5323 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 10 556,820 556,820 0
202607-00132 202607-06-11 22:56 214러9898 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 3 155,650 155,650 0
202607-00131 202607-06-11 14:56 93서2996 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 7 188,870 188,870 0
202607-00130 202607-06-11 11:54 302고7945 일반 동횡성현대서비스 23 715,030 715,030 305,580
202607-00129 202607-06-11 09:29 95부9719 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 29 1,227,006 1,227,006 0
202607-00128 202607-06-10 41:51 304어1358 보험 현대해상화재보험 골드자동차정비 5 327,360 327,360 0
202607-00127 202607-06-10 35:15 - 스피드메이트 원주혁신점 21 862,620 0 0 11저7170 싼타페DM
202607-00126 202607-06-10 34:06 - 평창서비스 기아오토큐 17 236,269 236,269 0 93서2996 봉고 III 04: NOV.2006-_PU 김종현상무님
202607-00125 202607-06-10 33:09 05더5431 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 55 2,538,195 2,538,195 0
202607-00124 202607-06-10 18:49 87조8628 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 11 372,570 372,570 0
202607-00123 202607-06-10 16:37 360오7449 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 5 124,080 124,080 0
202607-00122 202607-06-10 12:44 221머4949 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 9 633,930 633,930 0
202607-00121 202607-06-10 03:25 287너6092 보험 현대해상화재보험 현림공업사 24 1,738,550 1,738,550 0
202607-00120 202607-06-10 03:01 - 현대카클리닉(북부점) 24 568,612 568,612 0 36라9148 싼타페DM
202607-00119 202607-06-09 57:46 81라8676 보험 DB손해보험 현림공업사 17 433,290 433,290 0
202607-00118 202607-06-09 56:10 24노3569 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 15 451,748 451,748 0
202607-00117 202607-06-09 50:58 119누3446 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 9 578,600 578,600 0
202607-00116 202607-06-09 50:49 - 넘버원카센타 10 121,605 121,605 0 51루9660 프라이드 05: SEP.2006-_JB
← 이전 44 / 47 다음 →