◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 42/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00258 202607-09-11 19:21 - 엔젤모터스 15 323,840 323,840 13,750 KMHF141DBMA443056 그랜저 20_IG
202607-00257 202607-09-11 03:48 22조6900 보험 화물공재조합 남원주1급자동차 41 1,075,690 1,075,690 0
202607-00256 202607-09-10 55:13 62너7799 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 13 366,520 366,520 366,520
202607-00255 202607-09-10 16:33 - 통일카 12 464,420 464,420 5,610 39오0801 모하비 16_HM
202607-00254 202607-09-10 09:42 257저7043 보험 교보자동차보험 (주)현대서원주서비스 28 3,288,250 3,288,250 0
202607-00253 202607-09-10 03:54 - 태장자동차공업사 32 789,668 789,668 0 20구0324 쏘렌토 09_XM
202607-00252 202607-09-09 37:02 53우5866 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 5 189,970 189,970 0
202607-00251 202607-09-09 02:03 38조0894 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 13 509,300 509,300 0
202607-00250 202607-09-08 25:39 52주5559 보험 KB손해보험 오케이자동차정비공업사 30 1,196,470 1,196,470 0
202607-00249 202607-08-18 11:08 - 백만현대부품 4 4 0 0 빌려온거 갚음 7월8일
202607-00248 202607-08-18 08:55 - 영우자동차부품 15 15 0 0 빌려온거 갚음 7월8일
202607-00247 202607-08-17 49:06 319어1433 보험 DB손해보험 016자동차공업사 47 1,695,640 1,695,640 107,140
202607-00246 202607-08-16 28:32 25보8107 보험 하나손해보험(더케이) 016자동차공업사 86 3,676,146 3,676,146 0
202607-00245 202607-08-16 27:38 - 동횡성현대서비스 5 281,820 281,820 0 KNFSTZ76BEK917579 봉고 III 04: NOV.2006-_PU 김수학과장님
202607-00244 202607-08-16 17:40 - 평창서비스 기아오토큐 7 34,210 4,070 4,070 88모8445 봉고 III 04: NOV.2006-_PU 김종현상무님
202607-00243 202607-08-15 54:32 153조7700 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 11 1,562,330 1,562,330 0
202607-00242 202607-08-15 50:31 09저8897 보험 KB손해보험 진광카독크(흥업) 47 2,527,509 2,527,509 171,270
202607-00241 202607-08-15 22:24 183허2623 보험 KB손해보험 (주)와이오토모빌리티 9 630,880 630,880 0
202607-00240 202607-08-15 20:01 153머6822 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 8 427,130 427,130 0
202607-00239 202607-08-15 04:20 119노6009 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 5 351,120 351,120 0
202607-00238 202607-08-15 04:06 168나4711 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 47 2,320,780 2,320,780 357,720
202607-00237 202607-08-14 52:45 05하7173 보험 택시공재조합 (주)와이오토모빌리티 11 270,930 270,930 0
202607-00236 202607-08-14 52:33 149허6122 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 13 348,230 348,230 0
202607-00235 202607-08-14 52:03 20무7479 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 55 2,934,305 2,934,305 0
202607-00234 202607-08-14 25:24 228저6067 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 42 3,027,310 3,027,310 0
202607-00233 202607-08-13 45:58 304로3966 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 7 378,400 378,400 0
202607-00232 202607-08-11 44:07 강원17바5112 보험 삼성화재보험 남원주1급자동차 10 1,812,030 1,812,030 180,070
202607-00231 202607-08-11 33:31 150소7311 보험 한화보험 평창서비스 기아오토큐 10 376,930 376,930 146,960
202607-00230 202607-08-11 26:20 40도2681 일반 진광카독크(흥업) 22 1,336,445 0 0
202607-00229 202607-08-11 06:09 190무8021 보험 현대해상화재보험 우리자동차공업사 5 300,410 300,410 0
202607-00228 202607-08-11 03:13 202가9878 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 7 216,040 216,040 0
202607-00227 202607-08-10 45:45 37어7665 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 7 416,240 416,240 0
202607-00226 202607-08-10 32:47 05하7173 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 10 566,530 566,530 0
202607-00225 202607-08-10 29:50 04무5902 보험 한화보험 신흥공업사 95 4,134,647 4,134,647 79,420
202607-00224 202607-08-10 28:07 161머1745 보험 DB손해보험 고려모터스 11 147,730 147,730 0
202607-00223 202607-08-10 22:31 62루6148 보험 현대해상화재보험 영창자동차정비공장 10 610,170 610,170 0
202607-00222 202607-08-10 17:42 22가7388 보험 DB손해보험 남원주1급자동차 8 347,820 347,820 0
202607-00221 202607-08-10 04:30 25러8708 보험 한화보험 남원주 현대서비스 7 283,690 283,690 0
202607-00220 202607-08-09 25:59 - 동횡성현대서비스 9 63,260 35,320 0 KMFZBZ7KCJU524874 포터 II 17_HR 으나
202607-00219 202607-08-09 12:30 - 유진자동차정비공업사 10 223,190 223,190 59,400 KMHD351UGGU269394 I30 15_GD
202607-00218 202607-08-09 07:22 - 합동카공업사 30 589,820 589,820 0 KMHFH41NBBA080112 그랜저 11_HG
202607-00217 202607-08-09 00:42 168버7371 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 98 6,876,650 6,876,650 0
202607-00216 202607-08-08 44:41 150조3016 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 11 407,440 407,440 0
202607-00215 202607-08-08 36:26 159구7984 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 12 723,580 723,580 152,900
202607-00214 202607-08-07 54:15 28두7190 보험 DB손해보험 동횡성현대서비스 37 702,347 702,347 5,797
202607-00213 202607-08-07 39:52 80로0302 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 1 111,100 111,100 0
202607-00212 202607-07-18 35:34 80두7330 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 18 587,070 587,070 0
202607-00211 202607-07-17 55:18 - 둔내점기아오토큐 16 513,788 513,788 4,818 40저3679 스포티지 10_SL
202607-00210 202607-07-17 23:55 92마6487 보험 KB손해보험 현림공업사 9 303,424 303,424 0
202607-00209 202607-07-17 19:58 156하3972 보험 KB손해보험 우리자동차공업사 4 271,150 271,150 0
← 이전 42 / 47 다음 →