◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 41/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00308 202607-11-09 14:03 101저6060 보험 DB손해보험 남원주1급자동차 19 503,720 503,720 0
202607-00307 202607-11-08 45:40 - 로얄자동차정비공업사 10 289,382 289,382 0 KMJWA37KBFU711303 그랜드스타렉스
202607-00306 202607-11-08 25:51 - 합동카공업사 13 311,080 311,080 0 KNAHU815GJK198061 카렌스
202607-00305 202607-11-08 24:19 75마5622 보험 DB손해보험 영창자동차정비공장 7 565,950 565,950 0
202607-00304 202607-10-17 01:55 11조3279 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 39 4,556,200 4,556,200 0
202607-00303 202607-10-16 43:36 163두7221 보험 KB손해보험 동횡성현대서비스 20 281,740 281,740 0
202607-00302 202607-10-16 33:50 49거1592 일반 한솔자동차정비공업사 47 1,653,730 1,653,730 0
202607-00301 202607-10-15 40:08 24나7334 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 4 203,610 203,610 0
202607-00300 202607-10-15 38:28 74버9345 보험 현대해상화재보험 동횡성현대서비스 26 554,085 554,085 8,910
202607-00299 202607-10-14 41:24 120오7247 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 6 343,420 343,420 0
202607-00298 202607-10-13 46:46 385오6807 보험 한화보험 동횡성현대서비스 27 443,660 443,660 31,350
202607-00297 202607-10-12 58:37 396루8698 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 14 1,040,930 1,040,930 0
202607-00296 202607-10-12 49:52 162호9834 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 6 353,320 353,320 0
202607-00295 202607-10-12 19:52 19보3868 보험 한화보험 월드모터스 12 754,490 754,490 0
202607-00294 202607-10-12 14:26 - 합동카공업사 38 845,570 845,570 0 67루4340 그랜져HG
202607-00293 202607-10-12 05:10 156다1043 일반 남원주1급자동차 17 739,200 0 0
202607-00292 202607-10-11 47:58 - 동횡성현대서비스 12 269,460 16,460 0 KMHLW41KGPU012839 아반떼 N 21_CN7KN 으나
202607-00291 202607-10-11 42:36 - 동횡성현대서비스 5 306,380 306,380 0 KMHF141DBPA514125 그랜져IG 김수학과장님
202607-00290 202607-10-11 36:48 113조9315 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 4 445,170 445,170 0
202607-00289 202607-10-11 29:54 - 고객님 감사합니다(매장) 11 509,190 509,190 105,160 010-4019-5281
202607-00288 202607-10-11 13:09 - 오대카센타 29 570,680 570,680 25,190 KNAME81ABGS094948 카니발 14_YP
202607-00287 202607-10-11 10:42 75라5445 보험 KB손해보험 현림공업사 54 2,734,347 2,734,347 0
202607-00286 202607-10-10 33:14 64두6242 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 34 1,220,120 1,220,120 0
202607-00285 202607-10-09 45:52 204소7502 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 11 886,050 886,050 0
202607-00284 202607-10-09 29:01 15저8973 일반 동원주서비스 기아오토큐 32 3,590,840 3,590,840 94,160
202607-00283 202607-10-09 23:34 49오8017 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 6 219,120 219,120 0
202607-00282 202607-10-09 18:56 128너4548 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 23 1,600,720 1,600,720 0
202607-00281 202607-10-09 05:20 113오2328 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 4 192,390 192,390 0
202607-00280 202607-10-08 48:27 298마1327 보험 렌트카공제조합 남원주 현대서비스 7 288,640 288,640 0
202607-00279 202607-10-08 06:35 230허4123 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 8 862,620 862,620 0
202607-00278 202607-09-18 51:04 93주8174 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 15 607,860 607,860 0
202607-00277 202607-09-17 53:48 - 영우자동차부품 5 5 0 0 빌려온거 갚음 7월9일
202607-00276 202607-09-17 48:34 200호2537 보험 현대캐피탈 신흥공업사 72 2,759,270 2,759,270 52,360
202607-00275 202607-09-17 38:47 - 동서자동차정비공업사 11 214,060 214,060 17,820 강원81자5704 KMFZCZ7KAHU330172
202607-00274 202607-09-17 32:36 - 평창서비스 기아오토큐 36 804,870 804,870 0 09우2893 K7 13_VG KNALM415BFA199536 김종현상무님
202607-00273 202607-09-17 08:12 179나6236 보험 DB손해보험 016자동차공업사 13 384,076 384,076 0
202607-00272 202607-09-16 08:34 20도1682 일반 현림공업사 5 333,465 333,465 0
202607-00271 202607-09-16 01:52 156허2937 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 44 2,561,010 1,834,470 0
202607-00270 202607-09-15 52:18 264보6840 일반 동횡성현대서비스 6 152,350 152,350 26,730
202607-00269 202607-09-15 44:30 330무8611 보험 KB손해보험 016자동차공업사 25 869,910 869,910 0
202607-00268 202607-09-15 24:44 352모6767 일반 고려모터스 6 190,190 190,190 0
202607-00267 202607-09-15 05:10 187호1959 보험 신한카드(주) 우리자동차공업사 10 242,660 0 0
202607-00266 202607-09-14 58:15 - 물품청구건 47 675,719 376,591 376,591
202607-00265 202607-09-14 55:45 14마3612 보험 한화보험 골드자동차정비 5 1,250,700 1,250,700 0
202607-00264 202607-09-14 29:10 169버8736 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 7 198,990 198,990 0
202607-00263 202607-09-14 26:43 363소1129 일반 골드자동차정비 42 2,125,585 2,125,585 1,138,665
202607-00262 202607-09-13 56:09 - 대림카 12 271,150 271,150 0 KNAKU815BCA314718 쏘렌토 09_XM
202607-00261 202607-09-13 02:40 211두2346 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 97 6,137,548 6,137,548 17,600
202607-00260 202607-09-12 59:19 98수2553 일반 골드자동차정비 12 359,700 350,240 0
202607-00259 202607-09-12 38:51 55버3308 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 8 309,210 309,210 0
← 이전 41 / 47 다음 →