◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 40/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00358 202607-13-13 03:25 38무2775 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 211,090 211,090 0
202607-00357 202607-13-13 00:13 109무6387 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 12 1,369,610 1,369,610 0
202607-00356 202607-13-12 54:42 233더4106 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 7 348,590 348,590 0
202607-00355 202607-13-12 46:53 172허8239 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 7 258,720 258,720 0
202607-00354 202607-13-12 37:17 46러8773 보험 현대해상화재보험 신흥공업사 9 161,370 161,370 0
202607-00353 202607-13-12 28:28 187다5149 보험 현대해상화재보험 둔내점기아오토큐 4 236,280 236,280 236,280
202607-00352 202607-13-12 26:13 167두5890 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 538,450 538,450 0
202607-00351 202607-13-12 16:01 346누1485 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 8 130,090 130,090 0
202607-00350 202607-13-12 11:19 306보9207 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 18 575,740 575,740 0
202607-00349 202607-13-12 00:45 183하7962 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 10 917,290 917,290 0
202607-00348 202607-13-11 45:13 09다3095 보험 한화보험 동원주서비스 기아오토큐 8 331,760 331,760 0
202607-00347 202607-13-11 38:23 58고0595 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 6 440,770 440,770 0
202607-00346 202607-13-11 37:28 227저8499 보험 삼성화재보험 고려모터스 8 207,160 207,160 0
202607-00345 202607-13-11 27:20 264무9472 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 13 940,170 940,170 0
202607-00344 202607-13-11 18:34 227서9237 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 28 964,590 964,590 0
202607-00343 202607-13-11 15:40 - 현대카센터 11 58,080 58,080 0 포터2
202607-00342 202607-13-11 12:16 06머2804 보험 교보자동차보험 원주현대서비스(행구동) 11 337,220 337,220 0
202607-00341 202607-13-11 11:32 - 동횡성현대서비스 5 221,540 221,540 0 KMHJ381ADGU187739 투싼TL 김수학과장님
202607-00340 202607-13-11 01:28 222마5811 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 3 1,049,400 1,049,400 0
202607-00339 202607-13-10 59:09 305루7400 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 496,980 496,980 0
202607-00338 202607-13-10 57:34 250머6371 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 4 250,800 250,800 0
202607-00337 202607-13-10 43:01 236너2177 보험 하나손해보험(더케이) 동원주서비스 기아오토큐 6 110,000 110,000 0
202607-00336 202607-13-10 40:01 03소0397 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 222,970 222,970 0
202607-00335 202607-13-10 37:05 31거5342 보험 현대해상화재보험 골드자동차정비 5 291,500 291,500 0
202607-00334 202607-13-10 29:21 37머0884 일반 동원주서비스 기아오토큐 3 182,160 182,160 0
202607-00333 202607-13-10 10:31 - 동원주서비스 기아오토큐 29 142,890 142,890 15,950 347우4538 KNANE813BNS131456
202607-00332 202607-13-09 59:42 57누1861 일반 현림공업사 7 171,710 171,710 0
202607-00331 202607-13-09 59:30 47다6802 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 8 189,640 189,640 0
202607-00330 202607-13-09 57:30 16노2184 보험 KB손해보험 신흥공업사 7 327,360 327,360 273,020
202607-00329 202607-13-09 54:52 141부7669 보험 롯데화재 보험 현림공업사 5 201,740 201,740 0
202607-00328 202607-13-09 50:32 38도8611 보험 삼성화재보험 현림공업사 18 770,693 770,693 0
202607-00327 202607-13-09 44:58 141부7689 일반 현림공업사 7 302,060 302,060 0
202607-00326 202607-13-09 40:21 163조6018 보험 현대해상화재보험 원주현대서비스(행구동) 7 372,900 372,900 0
202607-00325 202607-13-09 30:03 122서9993 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 7 276,760 276,760 6,710
202607-00324 202607-13-09 16:45 25주3668 일반 골드자동차정비 5 423,115 423,115 9,680
202607-00323 202607-13-09 16:04 91두2819 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 18 666,072 666,072 15,730
202607-00322 202607-13-09 07:39 173우4697 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 8 374,880 374,880 0
202607-00321 202607-13-09 06:25 267가6094 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 63 3,593,832 3,593,832 18,260
202607-00320 202607-13-08 53:41 105어5609 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 4 143,000 143,000 0
202607-00319 202607-13-08 52:17 257버2046 일반 아우토반(봉산점) 2 151,580 151,580 0
202607-00318 202607-13-08 50:25 47모0143 일반 동원주서비스 기아오토큐 7 149,160 149,160 0
202607-00317 202607-13-08 49:48 28더7409 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 31 2,337,700 2,337,700 0
202607-00316 202607-13-08 37:31 189버7094 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 17 1,172,160 1,172,160 0
202607-00315 202607-13-08 20:03 145구9503 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 29 932,140 932,140 0
202607-00314 202607-13-07 51:00 16거0578 보험 메리츠화재보험 골드자동차정비 8 198,440 198,440 0
202607-00313 202607-11-11 11:02 34어4157 보험 DB손해보험 오케이자동차정비공업사 9 191,980 191,980 0
202607-00312 202607-11-11 08:22 강원17바5472 보험 택시공재조합 북원주종합자동차정비공업사 11 602,690 602,690 0
202607-00311 202607-11-10 52:33 355너5664 일반 남원주1급자동차 11 408,570 154,000 0
202607-00310 202607-11-10 25:14 - 남영자동차정비공업사 8 158,180 16,170 0 43고4282 I30
202607-00309 202607-11-09 55:57 - 아우토반공업사(태장동) 13 182,340 182,340 116,930 KNAP6815GGK071933 스포티지QL
← 이전 40 / 47 다음 →