◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 37/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00508 202607-18-09 11:43 720너7356 보험 현대해상화재보험 영창자동차정비공장 15 316,030 316,030 0
202607-00507 202607-16-18 10:43 - 영우자동차부품 11 11 0 0 빌려온거 갚음 7월18일
202607-00506 202607-16-17 14:19 - 태장자동차공업사 39 768,592 768,592 230,824 06로0944 그랜져HG 가야해요 보내달라세요~
202607-00505 202607-16-16 04:26 51누7250 보험 보험미정 한솔자동차정비공업사 0 0 0 0
202607-00504 202607-16-15 59:40 162우8679 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 16 2,497,440 2,497,440 721,600
202607-00503 202607-16-15 47:59 217소3422 일반 한솔자동차정비공업사 2 105,710 105,710 0
202607-00502 202607-16-15 46:17 221로3563 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 25 1,304,820 1,304,820 0
202607-00501 202607-16-14 30:01 - 동원주선광자동차공업사 11 306,130 306,130 0 69너9491 스포티지 14_SL
202607-00500 202607-16-14 26:15 - 세진카 10 161,260 161,260 0 11부5035 그랜저 15_HG
202607-00499 202607-16-13 58:56 836부7821 일반 016자동차공업사 7 157,630 157,630 0
202607-00498 202607-16-12 24:29 256수9690 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 8 500,280 500,280 0
202607-00497 202607-16-12 09:59 52러4182 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 9 536,030 536,030 0
202607-00496 202607-16-11 22:12 205로6067 보험 DB손해보험 골드자동차정비 7 217,008 217,008 0
202607-00495 202607-16-10 57:25 257나6066 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 5 223,410 223,410 0
202607-00494 202607-16-10 17:44 57조0834 보험 한화보험 신흥공업사 14 457,820 457,820 25,520
202607-00493 202607-16-09 50:43 211구1445 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 6 191,510 191,510 0
202607-00492 202607-16-09 45:16 14루1627 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 6 286,660 286,660 0
202607-00491 202607-16-09 38:50 13고1928 보험 DB손해보험 영창자동차정비공장 8 386,100 365,640 0
202607-00490 202607-16-09 29:47 205로6079 일반 남원주 현대서비스 1 430,100 430,100 0
202607-00489 202607-16-09 12:08 262버8776 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 12 395,010 395,010 0
202607-00488 202607-16-09 05:28 703오6410 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 58 3,230,590 1,712,590 1,712,590
202607-00487 202607-16-08 53:04 - 풀 공업사 10 381,370 381,370 0 69저1991 에쿠스VI
202607-00486 202607-16-08 43:35 - 합동카공업사 9 619,564 619,564 0 KMFHA17GPJC031124 마이티 15_QT
202607-00485 202607-15-18 18:20 - 하모니카케어 3 224,620 224,620 0 KNAFE81AFTS105635 EV3
202607-00484 202607-15-17 41:31 - 백만현대부품 5 5 0 0 빌려온거 갚음 7월15일
202607-00483 202607-15-17 37:49 - 영우자동차부품 9 9 0 0 빌려온거 갚음 7월15일
202607-00482 202607-15-17 37:32 147모9671 보험 하나손해보험(더케이) 동횡성현대서비스 32 1,155,910 1,125,330 15,730
202607-00481 202607-15-17 11:42 - 고객님 감사합니다(매장) 41 1,033,670 1,033,670 24,200 010-2374-2001 카니발 14_YP KNAMB81ABFS029604
202607-00480 202607-15-16 59:29 - 동횡성현대서비스 1 10,560 10,560 0 KMHFK41GBCA205513 그랜져HG 김수학과장님
202607-00479 202607-15-16 52:36 - 골드자동차정비 36 1,446,775 1,446,775 3,520 52누6438 LF쏘나타 KMHE241CBJA439079
202607-00478 202607-15-16 25:33 85러9162 일반 영창자동차정비공장 8 297,880 297,880 23,320
202607-00477 202607-15-16 20:44 18러5185 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 12 862,620 862,620 0
202607-00476 202607-15-16 14:59 222호9315 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 15 645,832 645,832 0
202607-00475 202607-15-16 06:31 348노5109 일반 현림공업사 8 400,180 400,180 0
202607-00474 202607-15-15 54:02 - 물품청구건 6 107 107 107
202607-00473 202607-15-15 50:53 149허9738 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 6 419,870 419,870 0
202607-00472 202607-15-15 49:43 256주9770 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 4 141,570 141,570 0
202607-00471 202607-15-15 46:39 85다0721 보험 KB손해보험 한솔자동차정비공업사 21 941,457 934,230 0
202607-00470 202607-15-15 36:30 32우2106 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 9 322,300 322,300 0
202607-00469 202607-15-15 06:53 84머4984 일반 동원주서비스 기아오토큐 4 143,550 99,550 99,550
202607-00468 202607-15-15 02:01 145누1139 일반 골드자동차정비 30 1,489,620 1,489,620 0
202607-00467 202607-15-14 57:20 03로6582 일반 오토테크닉정락 12 679,030 679,030 522,170
202607-00466 202607-15-14 40:20 182오8028 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 6 248,710 248,710 0
202607-00465 202607-15-14 29:25 97부0277 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 9 631,840 631,840 0
202607-00464 202607-15-14 22:05 224루7403 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 9 1,525,370 1,525,370 0
202607-00463 202607-15-14 15:44 42주1935 보험 DB손해보험 오케이자동차정비공업사 11 178,200 178,200 0
202607-00462 202607-15-13 48:20 - 현대카클리닉(북부점) 9 2,688,950 2,688,950 0 57구1006 싼타페 18_TM 신종현님
202607-00461 202607-15-13 40:28 - 오대카센타 3 42,350 42,350 7,260 KNALB415BJA125794 K7 16_YG
202607-00460 202607-15-13 37:12 - 신흥공업사 1 110,220 110,220 0 45무8734 넥쏘 수소전기차 18_FE KMHJ8816FMU010456 AS동으로~
202607-00459 202607-15-13 08:11 161거2710 보험 삼성화재보험 한솔자동차정비공업사 5 71,060 71,060 0
← 이전 37 / 47 다음 →