◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 36/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00558 202607-20-13 07:59 149라3032 보험 렌트카공제조합 남원주 현대서비스 7 175,340 175,340 0
202607-00557 202607-20-13 01:26 343노4234 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 2,029,600 2,029,600 0
202607-00556 202607-20-12 57:58 119무6430 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 15 779,790 779,790 0
202607-00555 202607-20-12 53:43 243로1017 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 15 892,980 892,980 0
202607-00554 202607-20-12 47:32 107루9165 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 8 173,250 173,250 0
202607-00553 202607-20-12 38:08 80모0402 보험 KB손해보험 (주)현대서원주서비스 15 409,640 409,640 0
202607-00552 202607-20-12 31:18 113저4540 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 7 320,980 320,980 0
202607-00551 202607-20-12 27:31 24수5097 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 7 561,000 561,000 0
202607-00550 202607-20-12 24:25 117주3530 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 7 158,730 158,730 0
202607-00549 202607-20-12 18:13 21소5688 보험 현대해상화재보험 진광카독크(흥업) 5 161,216 161,216 0
202607-00548 202607-20-12 06:01 149허1539 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 6 30,140 30,140 0
202607-00547 202607-20-12 03:29 149허8089 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 10 197,670 197,670 154,770
202607-00546 202607-20-12 01:44 24우4740 보험 하나손해보험(더케이) 우리자동차공업사 4 121,462 121,462 0
202607-00545 202607-20-11 45:15 130루5953 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 18 590,590 590,590 0
202607-00544 202607-20-11 35:54 221하6008 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 7 449,240 449,240 0
202607-00543 202607-20-11 34:21 13조4651 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 17 1,317,360 1,317,360 0
202607-00542 202607-20-11 29:11 41하0783 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 14 310,530 310,530 0
202607-00541 202607-20-11 28:57 41하0783 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 4 254,540 254,540 0
202607-00540 202607-20-11 20:51 50수1167 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 4 511,280 511,280 0
202607-00539 202607-20-11 16:03 306버4546 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 16 363,110 363,110 17,820
202607-00538 202607-20-11 15:35 238가9991 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 2 38,610 38,610 23,210
202607-00537 202607-20-11 15:01 - 한국타이어티스테이션단구점 16 277,970 277,970 0 54두9838 쏘렌토 15_UM
202607-00536 202607-20-11 13:55 68더1877 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 5 211,420 211,420 0
202607-00535 202607-20-11 09:28 189호2737 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 10 307,340 307,340 0
202607-00534 202607-20-11 04:53 40러6458 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 2 6,600 6,600 0
202607-00533 202607-20-11 02:26 21마2010 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 15 412,610 412,610 0
202607-00532 202607-20-10 59:43 05허1326 보험 DB손해보험 (주)와이오토모빌리티 11 477,070 477,070 0
202607-00531 202607-20-10 55:49 821소2524 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 8 421,520 421,520 0
202607-00530 202607-20-10 50:40 231하9133 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 8 456,500 456,500 0
202607-00529 202607-20-10 45:46 14가8839 보험 DB손해보험 신흥공업사 16 268,290 268,290 0
202607-00528 202607-20-10 26:11 16거0238 보험 한화보험 현림공업사 26 1,207,800 1,207,800 0
202607-00527 202607-20-10 17:43 29너6499 보험 현대해상화재보험 진성공업사(문막) 26 912,637 912,637 0
202607-00526 202607-20-09 39:53 67소6003 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 548,790 548,790 0
202607-00525 202607-20-09 33:21 - 동원주서비스 기아오토큐 14 71,280 70,070 9,680 강원17바6230 KNAG541BBRA308053
202607-00524 202607-20-09 21:04 147더1648 보험 하나손해보험(더케이) (주)현대서원주서비스 3 149,600 149,600 0
202607-00523 202607-20-09 18:22 378두6529 보험 교보자동차보험 동원주서비스 기아오토큐 8 321,860 321,860 0
202607-00522 202607-20-09 15:38 379소8781 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 146,520 146,520 0
202607-00521 202607-20-09 10:12 262부9157 보험 메리츠화재보험 한솔자동차정비공업사 16 249,150 249,150 0
202607-00520 202607-20-09 08:48 244머1504 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 5 449,570 449,570 0
202607-00519 202607-20-09 01:10 강원17바6132 보험 DB손해보험 남원주1급자동차 11 620,980 620,980 40,260
202607-00518 202607-20-08 59:41 51누7250 보험 하나손해보험(더케이) (주)현대서원주서비스 8 847,330 847,330 0
202607-00517 202607-20-08 54:35 362두3731 보험 한화보험 동원주서비스 기아오토큐 10 238,150 238,150 0
202607-00516 202607-20-08 48:56 137보7390 보험 메리츠화재보험 동원주서비스 기아오토큐 7 496,320 496,320 0
202607-00515 202607-20-08 48:21 143거1580 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 70 3,377,880 3,377,880 0
202607-00514 202607-20-08 45:21 - 평창서비스 기아오토큐 18 236,610 236,610 0 176도8461 팰리세이드 KMHR381ABMU162766 김종현상무님
202607-00513 202607-20-08 29:20 06나6864 보험 DB손해보험 골드자동차정비 2 196,900 196,900 0
202607-00512 202607-20-08 26:48 205거4136 보험 현대해상화재보험 오토테크닉정락 12 1,240,470 535,370 187,000
202607-00511 202607-20-08 25:46 16부3948 일반 진광카독크(흥업) 30 1,056,770 0 0
202607-00510 202607-20-08 21:52 328소4095 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 12 376,640 376,640 0
202607-00509 202607-18-11 53:46 30서8073 보험 삼성화재보험 북원주종합자동차정비공업사 17 705,210 705,210 0
← 이전 36 / 47 다음 →