◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 35/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00608 202607-21-11 16:44 357고6006 보험 현대해상화재보험 남영자동차정비공업사 15 252,040 252,040 0
202607-00607 202607-21-11 12:46 - 신흥공업사 14 1,269,950 0 0 201버3794 GV80 24_JX1 KMTHC81CDRU199183
202607-00606 202607-21-11 01:01 - 동횡성현대서비스 17 521,950 521,950 0 KMHR581ADPU617764 팰리세이드 22_LX2 원부장
202607-00605 202607-21-10 58:54 - 골드자동차정비 9 463,980 463,980 0 95부0138 포터2
202607-00604 202607-21-10 49:56 176오6338 보험 삼성화재보험 월드모터스 35 1,868,208 1,868,208 11,110
202607-00603 202607-21-10 34:56 347우4506 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 5 182,380 182,380 0
202607-00602 202607-21-10 03:17 - 동원주서비스 기아오토큐 14 109,505 109,505 2,970 167부9321 모하비 07_HM KNAKR814DEA114565 안덕기님
202607-00601 202607-21-09 57:44 342서7411 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 6 255,970 255,970 0
202607-00600 202607-21-09 52:17 18수2719 보험 하나손해보험(더케이) 우리자동차공업사 7 386,760 386,760 0
202607-00599 202607-21-08 45:08 174조2520 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 9 546,370 546,370 0
202607-00598 202607-21-08 38:09 365로8163 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 532,070 532,070 0
202607-00597 202607-21-08 29:40 386더2248 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 531,520 531,520 0
202607-00596 202607-21-08 07:54 192허3796 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 30 1,095,795 1,095,795 0
202607-00595 202607-21-08 03:24 231하5977 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 11 682,770 682,770 427,900
202607-00594 202607-21-08 00:04 222하2490 보험 메리츠화재보험 (주)와이오토모빌리티 19 888,800 888,800 0
202607-00593 202607-20-21 01:41 03보7572 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 5 369,215 369,215 0
202607-00592 202607-20-20 55:14 11누0531 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 7 696,850 696,850 0
202607-00591 202607-20-20 45:04 58고0910 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 54 3,577,288 3,577,288 0
202607-00590 202607-20-19 37:04 310보7691 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 35 1,595,990 1,595,990 0
202607-00589 202607-20-19 15:19 167마8248 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 92 8,376,957 4,741,957 0
202607-00588 202607-20-18 37:57 57누9339 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 26 912,340 912,340 0
202607-00587 202607-20-18 28:30 194허5106 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 45 2,389,450 2,361,370 0
202607-00586 202607-20-18 25:43 251우1211 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 16 488,730 488,730 0
202607-00585 202607-20-18 17:37 231로1293 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 41 1,977,690 1,977,690 0
202607-00584 202607-20-18 01:31 231로1293 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 87 3,977,600 3,977,600 0
202607-00583 202607-20-17 51:39 - 백만현대부품 9 10 0 0 빌려온거 갚음 7월20일
202607-00582 202607-20-17 48:13 - 영우자동차부품 22 26 0 0 빌려온거 갚음 7월20일
202607-00581 202607-20-17 27:53 285무6212 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 119 8,923,490 8,923,490 0
202607-00580 202607-20-17 14:42 - 현대카클리닉(북부점) 9 376,970 0 0 KMHGE41ABBU112517 제네시스 07_BH 정승원님
202607-00579 202607-20-17 11:27 - 티스테이션 삼광점 2 48,620 48,620 0 KNAF141BERA200219 K3 21_BD
202607-00578 202607-20-17 06:33 236라9550 일반 동원주서비스 기아오토큐 6 164,340 164,340 0
202607-00577 202607-20-16 33:56 29너6499 일반 진성공업사(문막) 7 230,538 218,988 0
202607-00576 202607-20-16 26:23 63모9640 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 28 1,546,380 1,546,380 0
202607-00575 202607-20-15 58:21 강원17바5258 일반 016자동차공업사 36 1,309,220 1,309,220 9,790
202607-00574 202607-20-15 35:06 249오3759 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 34 1,911,140 1,911,140 0
202607-00573 202607-20-15 29:03 128도6525 보험 DB손해보험 월드모터스 5 52,360 52,360 52,360
202607-00572 202607-20-14 58:58 55너4316 보험 버스공재조합 평창서비스 기아오토큐 48 1,488,080 1,488,080 0
202607-00571 202607-20-14 53:16 183주4388 일반 월드모터스 4 277,620 277,620 0
202607-00570 202607-20-14 43:13 341부9975 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 9 1,517,340 1,517,340 95,260
202607-00569 202607-20-14 41:55 169거6639 보험 버스공재조합 평창서비스 기아오토큐 123 7,913,980 7,913,980 0
202607-00568 202607-20-14 30:09 04소8818 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 17 222,970 222,970 0
202607-00567 202607-20-14 25:45 816누2682 일반 동횡성현대서비스 32 484,331 484,331 0
202607-00566 202607-20-14 19:59 816누2682 보험 현대해상화재보험 동횡성현대서비스 16 192,750 192,750 0
202607-00565 202607-20-14 13:29 48오8057 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 5 407,000 407,000 0
202607-00564 202607-20-14 13:06 167호2394 일반 한솔자동차정비공업사 8 201,850 201,850 169,070
202607-00563 202607-20-14 09:05 213나2291 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 6 451,880 451,880 0
202607-00562 202607-20-13 58:15 75고8539 보험 메리츠화재보험 영창자동차정비공장 6 194,480 194,480 0
202607-00561 202607-20-13 40:25 59더9673 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 16 983,180 983,180 0
202607-00560 202607-20-13 24:39 274두5445 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 31 1,540,110 1,540,110 0
202607-00559 202607-20-13 15:53 125조7635 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 17 654,390 654,390 0
← 이전 35 / 47 다음 →