◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 31/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202607-00809 202607-27-15 32:07 107루9160 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 5 306,570 306,570 0
202607-00808 202607-27-15 23:42 66주6732 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 6 112,640 112,640 0
202607-00807 202607-27-15 17:37 317누9889 보험 DB손해보험 동횡성현대서비스 9 138,410 138,410 0
202607-00806 202607-27-15 06:12 358무4680 보험 캐롯손해보험 동원주서비스 기아오토큐 6 48,840 48,840 6,820
202607-00805 202607-27-14 59:51 183서2634 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 18 1,078,000 1,078,000 0
202607-00804 202607-27-14 51:39 364나6985 보험 하나손해보험(더케이) 우리자동차공업사 5 499,400 499,400 0
202607-00803 202607-27-14 33:45 388가6532 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 24 865,370 865,370 0
202607-00802 202607-27-14 24:45 839나4661 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 54 1,567,962 1,567,962 0
202607-00801 202607-27-14 14:28 106누4718 보험 KB손해보험 동횡성현대서비스 52 1,380,610 1,380,610 31,570
202607-00800 202607-27-13 56:51 151저6122 보험 한화보험 평창서비스 기아오토큐 74 4,315,410 4,182,310 90,640
202607-00799 202607-27-13 51:39 49무2323 일반 동횡성현대서비스 16 424,080 424,080 14,520
202607-00798 202607-27-13 14:18 324라1775 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 23 1,245,310 1,245,310 0
202607-00797 202607-27-13 01:28 204노2719 보험 DB손해보험 평창서비스 기아오토큐 58 3,124,396 3,124,396 24,640
202607-00796 202607-27-12 47:55 61너0159 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 36 1,425,380 1,425,380 0
202607-00795 202607-27-12 46:16 268조3406 보험 한화보험 평창서비스 기아오토큐 101 4,102,120 4,097,390 0
202607-00794 202607-27-12 10:04 67서2374 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 237,380 237,380 0
202607-00793 202607-27-12 07:11 272너9589 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 8 758,010 758,010 0
202607-00792 202607-27-12 03:32 213나2152 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 6 279,620 279,620 0
202607-00791 202607-27-11 58:30 - 동횡성현대서비스 25 457,578 457,578 184,360 KMHEC41LBCA349104 쏘나타 10_YF 원부장
202607-00790 202607-27-11 53:36 68보0222 보험 DB손해보험 골드자동차정비 4 339,130 339,130 0
202607-00789 202607-27-11 52:45 193허7961 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 74 5,528,740 5,528,740 232,760
202607-00788 202607-27-11 50:59 68보0222 보험 하나손해보험(더케이) 골드자동차정비 9 215,270 215,270 29,590
202607-00787 202607-27-11 50:08 389도9587 보험 KB손해보험 골드자동차정비 1 27,060 27,060 0
202607-00786 202607-27-11 46:08 31로8754 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 9 139,920 139,920 0
202607-00785 202607-27-11 43:44 49러5495 보험 DB손해보험 영창자동차정비공장 7 270,468 270,468 0
202607-00784 202607-27-11 42:06 97오3801 보험 KB손해보험 016자동차공업사 11 209,220 209,220 0
202607-00783 202607-27-11 34:53 120거5165 보험 교보자동차보험 현림공업사 12 652,080 652,080 0
202607-00782 202607-27-11 31:07 237루3378 보험 한화보험 우리자동차공업사 4 32,670 32,670 0
202607-00781 202607-27-11 25:48 169고2376 보험 한화보험 (주)현대서원주서비스 14 889,020 889,020 0
202607-00780 202607-27-11 21:58 강원21사1031 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 27 436,480 436,480 0
202607-00779 202607-27-11 18:50 20두3251 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 27 1,367,080 1,367,080 49,940
202607-00778 202607-27-11 14:24 298조8341 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 6 269,720 269,720 0
202607-00777 202607-27-10 47:06 - 대림카 1 267,894 0 0 KMHRK81ADTU075238 팰리세이드 하이브리드 25_LX3KH
202607-00776 202607-27-10 42:43 187다5149 보험 현대해상화재보험 아우토반(봉산점) 10 1,015,850 1,015,850 0
202607-00775 202607-27-10 40:46 39주7728 일반 오케이자동차정비공업사 22 495,286 0 0
202607-00774 202607-27-10 38:51 212수3388 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 34 3,423,310 3,423,310 0
202607-00773 202607-27-10 34:46 - 동원주서비스 기아오토큐 11 231,275 231,275 0 24거1937 스포티지 14_SL 안덕기님
202607-00772 202607-27-10 03:44 29누5715 일반 동횡성현대서비스 11 32,460 32,460 4,840
202607-00771 202607-27-09 59:27 - 아우토반(봉산점) 4 328,130 328,130 0 230누8374 레이 18_TAM KNACG811BLT235791
202607-00770 202607-27-09 59:22 368루7445 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 8 279,840 279,840 12,320
202607-00769 202607-27-09 55:38 160너2890 보험 롯데화재 보험 동원주서비스 기아오토큐 12 300,740 300,740 0
202607-00768 202607-27-09 53:31 234러2113 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 21 578,050 578,050 0
202607-00767 202607-27-09 50:53 52오8789 보험 한화보험 (주)현대서원주서비스 19 1,962,730 1,962,730 0
202607-00766 202607-27-09 49:57 - 동횡성현대서비스 13 409,640 409,640 0 KMHEC41LBCA349104 쏘나타 10_YF 원부장
202607-00765 202607-27-09 27:02 378저1997 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 4 855,800 855,800 0
202607-00764 202607-27-09 24:58 - 동횡성현대서비스 2 242,990 242,990 0 KMHFA41BBBA542254 그랜저 05: NOV.2006-_TG 김수학과장님
202607-00763 202607-27-09 17:37 807라4943 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 4 164,120 164,120 0
202607-00762 202607-27-09 12:48 67부6812 일반 016자동차공업사 18 411,950 411,950 0
202607-00761 202607-27-09 12:09 263로4200 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 38 2,276,670 2,276,670 417,340
202607-00760 202607-27-09 07:40 279주9080 일반 아우토반(봉산점) 13 905,520 905,520 16,280
← 이전 31 / 47 다음 →