◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 25/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00113 202608-04-13 59:44 16부3538 보험 KB손해보험 훼미리자동차공업사 27 1,788,740 1,788,740 0
202608-00112 202608-04-13 39:24 149허1707 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 4 496,650 496,650 0
202608-00111 202608-04-13 37:31 213우5973 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 9 780,450 780,450 0
202608-00110 202608-04-13 35:08 49두6687 보험 삼성화재보험 영창자동차정비공장 51 3,617,050 3,617,050 0
202608-00109 202608-04-13 11:57 38모6871 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 4 40,260 40,260 0
202608-00108 202608-04-13 02:53 59부3160 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 19 1,394,030 0 0
202608-00107 202608-04-12 56:27 126더1628 보험 한화보험 와일드모터스(진중현님) 2 37,250 37,250 0
202608-00106 202608-04-12 54:14 163서3138 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 4 269,830 269,830 0
202608-00105 202608-04-12 51:20 47모0204 보험 삼성화재보험 아우토반(봉산점) 4 241,230 241,230 0
202608-00104 202608-04-12 23:25 243오6477 보험 교보자동차보험 남원주1급자동차 29 1,786,620 1,786,620 4,510
202608-00103 202608-04-12 09:55 23우7895 보험 DB손해보험 와일드모터스(진중현님) 13 397,199 397,199 31,724
202608-00102 202608-04-12 05:58 250노2666 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 8 208,230 208,230 14,630
202608-00101 202608-04-12 02:12 227노9333 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 6 112,530 112,530 0
202608-00100 202608-04-11 56:48 301주4100 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 258,720 258,720 0
202608-00099 202608-04-11 40:38 - 현림공업사 10 352,352 352,352 24,640 충북98바7869 KMFHA17GPMC059496
202608-00098 202608-04-11 23:44 135조7715 보험 DB손해보험 남원주1급자동차 11 1,001,770 1,001,770 0
202608-00097 202608-04-11 16:53 - 남원주 현대서비스 8 410,190 410,190 124,850 180저7601 KMTHA81BDTU343192
202608-00096 202608-04-11 12:16 278누2316 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 146,850 146,850 0
202608-00095 202608-04-11 08:22 45우8509 보험 화물공재조합 남원주 현대서비스 8 706,090 706,090 0
202608-00094 202608-04-11 03:55 107루9123 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 5 456,060 456,060 0
202608-00093 202608-04-11 00:28 23구9238 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 306,790 306,790 0
202608-00092 202608-04-10 56:12 356로4298 보험 KB손해보험 골드자동차정비 2 822,140 822,140 0
202608-00091 202608-04-10 51:55 46부7585 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 15 618,310 618,310 0
202608-00090 202608-04-10 46:49 208보5311 보험 화물공재조합 남원주 현대서비스 7 453,090 453,090 0
202608-00089 202608-04-10 40:09 199모6516 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 22 1,106,160 1,106,160 0
202608-00088 202608-04-10 16:52 47다6838 보험 한화보험 평창서비스 기아오토큐 25 1,509,310 1,509,310 0
202608-00087 202608-04-10 10:42 - 현대카(새말) 12 277,552 277,552 0 KMFZSZ7KBJU562734 포터 II 17 특장_HR
202608-00086 202608-04-10 09:17 354고7153 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 10 55,880 55,880 0
202608-00085 202608-04-10 05:44 강원17바6195 일반 한솔자동차정비공업사 8 298,210 298,210 0
202608-00084 202608-04-09 51:25 185누3810 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 1 53,240 53,240 0
202608-00083 202608-04-09 30:28 11조6182 보험 DB손해보험 아우토반(봉산점) 4 44,748 44,748 0
202608-00082 202608-04-09 26:54 302나2030 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 1,144,000 1,144,000 0
202608-00081 202608-04-09 16:16 163저6246 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 9 484,110 484,110 0
202608-00080 202608-04-09 01:03 - 동원주서비스 기아오토큐 17 170,500 137,500 50,270 197고6597 KNAPU81JBPK110787
202608-00079 202608-04-08 40:20 703호1442 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 98 4,458,828 4,458,828 0
202608-00078 202608-04-08 31:25 - 애니카랜드(개운점) 자동차부속도소매 8 130,020 130,020 0 25저6709 싼타페 15_DM
202608-00077 202608-04-08 15:01 05호5828 보험 한화보험 (주)와이오토모빌리티 15 687,940 687,940 0
202608-00076 202608-04-08 13:04 193허2077 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 20 435,520 435,520 0
202608-00075 202608-04-08 11:00 222호9420 보험 KB손해보험 (주)와이오토모빌리티 18 702,490 702,490 0
202608-00074 202608-04-08 09:27 222하3750 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 6 661,680 661,680 0
202608-00073 202608-04-08 07:49 101하7238 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 9 315,070 315,070 0
202608-00072 202608-04-08 01:15 192호1690 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 2 29,040 29,040 0
202608-00071 202608-03-18 35:54 845저6658 보험 교보자동차보험 동횡성현대서비스 30 883,990 883,990 0
202608-00070 202608-03-18 34:34 - 고객님 감사합니다(매장) 4 4 0 0 강원모터스 빌려온거 갚음 8월3일
202608-00069 202608-03-18 20:38 - 영우자동차부품 25 27 0 0 빌려온거 갚음 8월3일
202608-00068 202608-03-17 04:56 161가8291 보험 교보자동차보험 동횡성현대서비스 36 1,356,264 1,356,264 430,100
202608-00067 202608-03-17 01:51 326다9752 보험 현대해상화재보험 아우토반(봉산점) 11 809,490 809,490 0
202608-00066 202608-03-17 00:19 - 골드자동차정비 13 266,684 266,684 20,944 27소1989 K5 KNAGN418BFA653882
202608-00065 202608-03-16 54:50 393무7013 보험 KB손해보험 동횡성현대서비스 30 764,750 764,750 0
202608-00064 202608-03-16 45:53 303모1432 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 23 479,050 479,050 0
← 이전 25 / 47 다음 →