◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 23/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00213 202608-06-13 15:02 - 016자동차공업사 6 306,570 0 0 67오0486 K3
202608-00212 202608-06-13 02:11 63저3563 보험 메리츠화재보험 신흥공업사 12 659,120 659,120 0
202608-00211 202608-06-12 46:15 234무8601 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 4 107,910 107,910 0
202608-00210 202608-06-12 39:47 - 합동카공업사 14 295,350 295,350 0 KNFWTX76AFK983533 봉고 III 04: NOV.2006-_PU
202608-00209 202608-06-12 31:23 - 남원주 현대서비스 16 52,140 52,140 0 737루4242 스타리아 21_US4 KMJYB373BNU035937 최과장님
202608-00208 202608-06-12 27:04 149허5349 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 13 630,300 630,300 0
202608-00207 202608-06-12 11:42 179로2858 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 11 1,026,080 1,026,080 0
202608-00206 202608-06-12 02:02 - 평창서비스 기아오토큐 9 168,190 118,250 0 51어9072 K5 11_TF 김해준부장님
202608-00205 202608-06-11 56:35 231무6200 보험 삼성화재보험 남원주1급자동차 6 169,730 169,730 0
202608-00204 202608-06-11 47:43 25수0612 보험 하나손해보험(더케이) 남원주 현대서비스 8 172,810 172,810 0
202608-00203 202608-06-11 33:31 189구9533 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 23 916,960 916,960 16,610
202608-00202 202608-06-11 22:33 226호2633 보험 한화보험 골드자동차정비 3 150,590 150,590 0
202608-00201 202608-06-11 19:48 225호7508 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 1 66,660 66,660 0
202608-00200 202608-06-11 11:13 228가2543 보험 현대해상화재보험 현림공업사 125 7,008,566 7,008,566 163,570
202608-00199 202608-06-11 05:08 223모8086 보험 현대해상화재보험 진성공업사(문막) 76 2,195,581 2,195,581 0
202608-00198 202608-06-10 52:20 01도0371 보험 KB손해보험 016자동차공업사 14 857,560 857,560 0
202608-00197 202608-06-10 42:51 101오1464 일반 영창자동차정비공장 17 1,097,690 1,097,690 115,280
202608-00196 202608-06-10 42:38 강원21사1551 일반 북원주종합자동차정비공업사 13 397,540 397,540 0
202608-00195 202608-06-10 24:40 - 남원주 현대서비스 9 216,315 216,315 1,430 61더8677 에쿠스VI 정연기과장님
202608-00194 202608-06-10 16:04 18루5138 보험 교보자동차보험 진광카독크(흥업) 18 274,978 274,978 0
202608-00193 202608-06-10 05:16 - 영창자동차정비공장 17 739,640 0 0 KNACB81CGLA342581 니로 하이브리드 19_DE
202608-00192 202608-06-10 02:32 49모0845 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 269,720 269,720 0
202608-00191 202608-06-10 02:23 - D.H카 9 631,114 301,290 0 KNAFJ412BHA972653 K3 16_YD
202608-00190 202608-06-09 55:44 49부5399 보험 KB손해보험 골드자동차정비 15 1,008,920 1,008,920 0
202608-00189 202608-06-09 37:20 - 스피드메이트 원주혁신점 12 488,620 488,620 0 KMHFF41CBEA376284 그랜져HG
202608-00188 202608-06-09 32:18 837저7551 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 14 453,750 453,750 0
202608-00187 202608-06-09 07:33 67루2307 보험 메리츠화재보험 남원주 현대서비스 14 589,160 589,160 0
202608-00186 202608-06-09 02:25 322거2380 보험 한화보험 진성공업사(문막) 12 887,920 887,920 199,100
202608-00185 202608-06-08 46:54 - 현대카클리닉(북부점) 1 40,150 40,150 0 KMHRB813ERU345617 베뉴 19_QX 신종현님
202608-00184 202608-06-08 40:56 36저3040 보험 현대해상화재보험 오케이자동차정비공업사 9 189,486 189,486 0
202608-00183 202608-06-08 28:07 - 둔내점기아오토큐 6 117,700 117,700 0 KNAG6412BPA232186 K5 20_DL3
202608-00182 202608-06-08 26:51 18보6790 보험 현대해상화재보험 오케이자동차정비공업사 7 1,210,770 1,210,770 0
202608-00181 202608-06-07 56:49 05하4973 보험 KB손해보험 (주)와이오토모빌리티 4 108,160 108,160 0
202608-00180 202608-06-07 54:07 222허3377 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 1 106,920 106,920 0
202608-00179 202608-05-18 29:00 371보5820 보험 교보자동차보험 남원주 현대서비스 5 1,284,800 1,284,800 0
202608-00178 202608-05-18 25:45 36다8119 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 12 477,114 477,114 0
202608-00177 202608-05-18 21:49 20거6623 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 71,940 71,940 8,360
202608-00176 202608-05-18 11:53 156허1454 보험 주식회사 쏘카 한솔자동차정비공업사 2 88,000 88,000 0
202608-00175 202608-05-18 06:47 - 횡성현대부품 4 4 0 0 빌려온거 갚음 8월5일
202608-00174 202608-05-18 02:51 - 영우자동차부품 15 15 0 0 빌려온거 갚음 8월5일
202608-00173 202608-05-17 54:14 177허8682 보험 현대해상화재보험 (주)와이오토모빌리티 41 1,235,440 1,235,440 0
202608-00172 202608-05-17 47:21 231허1457 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 26 1,086,016 1,086,016 0
202608-00171 202608-05-17 44:34 703하1613 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 6 343,120 343,120 0
202608-00170 202608-05-17 44:10 - 동횡성현대서비스 18 136,653 136,653 16,500 KMHG241ADGU006020 EQ900 16_HI 원부장
202608-00169 202608-05-17 37:45 256우8495 보험 메리츠화재보험 첨단공업사 10 307,670 307,670 0
202608-00168 202608-05-17 32:32 - 넘버원카센타 12 417,340 417,340 0 82저8142 그랜드 스타렉스 15_TQ
202608-00167 202608-05-17 12:28 08우1239 보험 현대해상화재보험 골드자동차정비 25 1,243,880 1,243,880 0
202608-00166 202608-05-15 20:11 243라3633 보험 DB손해보험 진광카독크(흥업) 7 200,860 200,860 0
202608-00165 202608-05-15 09:47 703무3911 보험 화물공재조합 평창서비스 기아오토큐 17 777,150 777,150 108,680
202608-00164 202608-05-14 25:23 96두5925 보험 삼성화재보험 016자동차공업사 74 2,232,788 2,232,788 82,192
← 이전 23 / 47 다음 →