◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 21/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00315 202608-10-12 46:33 245우6981 일반 남원주1급자동차 5 169,400 169,400 0
202608-00314 202608-10-12 38:53 245우6981 보험 하나손해보험(더케이) 남원주1급자동차 3 392,150 392,150 0
202608-00313 202608-10-12 32:31 52버6821 보험 한화보험 남원주 현대서비스 5 167,420 167,420 0
202608-00312 202608-10-12 31:00 886보7325 보험 현대해상화재보험 남원주1급자동차 20 979,770 979,770 0
202608-00311 202608-10-12 29:58 107루9158 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 4 395,890 395,890 0
202608-00310 202608-10-12 19:01 267로6758 보험 현대해상화재보험 평창서비스 기아오토큐 8 229,460 229,460 0
202608-00309 202608-10-12 14:54 198하1993 보험 현대해상화재보험 신흥공업사 7 231,990 231,990 0
202608-00308 202608-10-12 11:48 49노1583 일반 남원주 현대서비스 13 689,810 689,810 11,880
202608-00307 202608-10-11 56:57 329저7603 보험 삼성화재보험 아우토반(봉산점) 4 56,540 56,540 0
202608-00306 202608-10-11 56:41 379거8048 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 825,990 825,990 0
202608-00305 202608-10-11 34:15 334어2255 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 1,293,930 1,293,930 0
202608-00304 202608-10-11 30:33 04가1610 보험 삼성화재보험 진광카독크(흥업) 16 180,730 180,730 0
202608-00303 202608-10-11 25:37 - 평창서비스 기아오토큐 25 1,951,070 1,951,070 23,100 116노3544 스포티지QL 김종현상무님(KNAPL812GKK612404)
202608-00302 202608-10-11 21:21 - 풀 공업사 8 220,110 220,110 0 KMJYA371BPU079512 스타리아 21_US4
202608-00301 202608-10-11 14:53 156우8685 보험 한화보험 동원주서비스 기아오토큐 22 728,530 728,530 0
202608-00300 202608-10-11 13:24 46어3108 일반 진광카독크(흥업) 2 179,300 179,300 0
202608-00299 202608-10-11 11:26 92버5972 일반 동횡성현대서비스 15 226,520 226,520 0
202608-00298 202608-10-11 10:21 12거5587 보험 보험미정에서일반으로 평창서비스 기아오토큐 5 88,220 88,220 0
202608-00297 202608-10-10 52:01 67보8470 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 10 665,280 665,280 0
202608-00296 202608-10-10 45:04 129거4057 보험 흥국화재보험 (주)현대서원주서비스 10 644,490 644,490 0
202608-00295 202608-10-10 39:20 01도0985 일반 동원주서비스 기아오토큐 10 244,970 244,970 0
202608-00294 202608-10-10 36:09 36너2065 보험 DB손해보험 (주)현대서원주서비스 15 920,150 920,150 0
202608-00293 202608-10-10 36:01 354구9404 보험 현대해상화재보험 동원주서비스 기아오토큐 9 279,510 279,510 0
202608-00292 202608-10-10 34:26 - 오대카센타 32 768,660 757,460 52,030 71도4689 카니발 05: NOV.2006-_VQ
202608-00291 202608-10-10 33:08 116두9684 보험 삼성화재보험 동횡성현대서비스 22 496,020 496,020 8,250
202608-00290 202608-10-10 28:58 03보7454 보험 현대해상화재보험 (주)현대서원주서비스 10 801,570 801,570 0
202608-00289 202608-10-10 16:49 93도9356 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 9 139,480 139,480 0
202608-00288 202608-10-09 59:55 96너9288 보험 흥국화재보험 진광카독크(흥업) 18 643,170 643,170 0
202608-00287 202608-10-09 54:35 01누4209 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 1 142,065 142,065 0
202608-00286 202608-10-09 54:20 108노7508 보험 현대해상화재보험 진광카독크(흥업) 40 881,540 881,540 0
202608-00285 202608-10-09 38:35 - 평창서비스 기아오토큐 3 68,200 0 0 강원86배5005 봉고 III 20 전기차_PUEV KNCSJZ7NFNK018473 김해준부장님
202608-00284 202608-10-09 37:16 47구7167 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 13 432,410 432,410 0
202608-00283 202608-10-09 33:00 226저7098 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 7 226,270 226,270 0
202608-00282 202608-10-09 26:32 - 동횡성현대서비스 1 487,300 0 0 41소3735 싼타페DM 김수학과장님
202608-00281 202608-10-09 22:36 37마7456 보험 하나손해보험(더케이) 한솔자동차정비공업사 6 493,130 308,330 0
202608-00280 202608-10-09 21:36 95주8081 일반 영창자동차정비공장 3 99,550 99,550 0
202608-00279 202608-10-09 18:29 60우0785 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 7 176,660 176,660 0
202608-00278 202608-10-09 07:31 - 현대카클리닉(북부점) 38 1,145,870 1,145,870 47,080 56라5923 투싼 14_LM 윤팀장님
202608-00277 202608-10-09 00:16 52노4974 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 14 1,715,340 1,715,340 0
202608-00276 202608-10-08 48:38 171두2258 보험 KB손해보험 평창서비스 기아오토큐 7 202,950 202,950 0
202608-00275 202608-10-08 44:52 80부1990 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 9 326,260 326,260 0
202608-00274 202608-10-08 43:10 153너9266 보험 메리츠화재보험 한솔자동차정비공업사 7 255,310 255,310 0
202608-00273 202608-10-08 25:12 177호9386 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 28 1,308,780 1,308,780 0
202608-00272 202608-10-08 20:48 10무5049 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 5 72,600 72,600 0
202608-00271 202608-10-08 13:36 43가8220 보험 메리츠화재보험 평창서비스 기아오토큐 29 1,352,340 1,352,340 12,870
202608-00270 202608-10-08 05:59 128소7472 보험 한화보험 평창서비스 기아오토큐 37 1,631,520 1,631,520 7,590
202608-00269 202608-08-11 25:27 - 로얄자동차정비공업사 12 235,246 235,246 0 KNCSJY76BJK257642 봉고3
202608-00268 202608-08-11 23:51 240하3257 보험 삼성화재보험 골드자동차정비 16 1,233,540 1,233,540 0
202608-00267 202608-08-10 51:54 106라8531 보험 삼성화재보험 오케이자동차정비공업사 11 592,900 592,900 0
202608-00266 202608-08-10 10:10 851로7102 보험 캐롯손해보험 아우토반(봉산점) 10 444,510 444,510 0
← 이전 21 / 47 다음 →