◆ 견적서 조회

강원부품(주) SFA/0839

~ 비우기
통합 검색은 앞자리로 찾습니다 — 차량번호·업체코드·업체명·정비업체명·견적서번호·차량관리번호. 비고는 통째로 찾습니다(두 글자부터).
부품번호 칸에 넣으면 그 부품이 들어간 견적서를 찾습니다(앞자리). 통합 검색창에 부품번호를 넣어도 같이 찾습니다.
모두 2,308건 · 20/47쪽
견적서번호입력일자차량번호구분 업체명정비업체명항목수 견적금액판매금액반품금액비고
202608-00365 202608-11-11 11:26 104허5603 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 12 512,410 512,410 13,750 조청구 운배송
202608-00364 202608-11-11 08:06 393무7098 보험 삼성화재보험 동원주서비스 기아오토큐 46 2,385,075 2,385,075 0
202608-00363 202608-11-11 01:55 - 스피드메이트원주점 2 7,810 7,810 0 42소3813 쏘울 13_PS
202608-00362 202608-11-11 01:52 378노7460 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 9 486,640 486,640 0
202608-00361 202608-11-11 00:16 - 로드카(엑스타샵) 1 156,640 156,640 0 KMHF141DBNA474276 그랜저 20_IG
202608-00360 202608-11-10 58:02 - 태봉카 1 6,600 6,600 0 KNAB3518BST382553 모닝 22_JA
202608-00359 202608-11-10 54:54 100구6773 보험 하나손해보험(더케이) 남원주 현대서비스 7 707,190 707,190 0
202608-00358 202608-11-10 53:55 - 남원주 현대서비스 2 9,680 9,680 0 64머6382 싼타페 10_CM 최과장님
202608-00357 202608-11-10 46:27 53머1507 보험 DB손해보험 남원주 현대서비스 4 147,840 147,840 0
202608-00356 202608-11-10 42:18 389누6145 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 4 160,050 160,050 0
202608-00355 202608-11-10 38:36 97머2035 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 555,610 555,610 0
202608-00354 202608-11-10 36:47 - 태장자동차공업사 16 229,020 229,020 0 63루7855 모닝 11_TA
202608-00353 202608-11-10 35:18 151우8783 보험 삼성화재보험 신흥공업사 2 160,270 160,270 0
202608-00352 202608-11-10 32:16 81라5566 보험 DB손해보험 골드자동차정비 12 227,260 227,260 11,220
202608-00351 202608-11-10 31:27 363도2668 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 7 387,530 387,530 0
202608-00350 202608-11-10 20:19 01머8765 보험 교보자동차보험 평창서비스 기아오토큐 11 499,290 499,290 0
202608-00349 202608-11-10 18:30 - 풀 공업사 24 542,850 542,850 19,360 KMHSJ81XDAU613887 싼타페 10_CM
202608-00348 202608-11-10 16:31 - 남영자동차정비공업사 29 599,720 0 0 34버8534 투싼IX
202608-00347 202608-11-10 01:48 강원17바6554 보험 개인택시공재 구일공업사 9 461,120 461,120 0
202608-00346 202608-11-09 43:04 217부6853 보험 현대해상화재보험 남원주 현대서비스 4 195,360 195,360 0
202608-00345 202608-11-09 34:46 - 현대모비스기아정비사업소 1 99,880 99,880 0 3그룹:엄경환, 원장:4-400 09:13
202608-00344 202608-11-09 17:50 379라7724 보험 삼성화재보험 남원주 현대서비스 6 512,710 512,710 0
202608-00343 202608-11-08 57:16 153고3887 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 14 1,096,810 1,096,810 0
202608-00342 202608-11-08 45:46 49조4342 일반 진성공업사(문막) 5 217,470 217,470 0
202608-00341 202608-11-08 12:40 193허8630 보험 롯데렌탈(주) (주)와이오토모빌리티 9 176,690 176,690 0
202608-00340 202608-11-08 09:31 115부8564 보험 전세버스공재조합 (주)와이오토모빌리티 20 747,040 747,040 0
202608-00339 202608-11-08 06:56 237호5832 보험 삼성화재보험 (주)와이오토모빌리티 5 372,270 372,270 0
202608-00338 202608-10-18 17:01 93로7618 보험 교보자동차보험 동횡성현대서비스 26 554,980 554,980 25,850
202608-00337 202608-10-18 09:49 378오8640 보험 KB손해보험 남원주 현대서비스 46 2,833,710 2,833,710 0
202608-00336 202608-10-17 52:10 03러2595 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 14 555,610 555,610 0
202608-00335 202608-10-17 46:57 - 횡성현대부품 5 5 0 0 빌려온거 갚음 8월10일
202608-00334 202608-10-17 46:52 284어3837 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 5 213,510 213,510 0
202608-00333 202608-10-17 41:37 - 영우자동차부품 18 20 0 0 빌려온거 갚음 8월10일
202608-00332 202608-10-17 02:35 19고5722 보험 캐롯손해보험 진광카독크(흥업) 27 1,244,320 1,244,320 0
202608-00331 202608-10-16 46:28 - 동횡성현대서비스 70 1,061,310 1,061,310 94,380 31너7903 싼타페 18_TM KMHS281BDKU140065 원부장
202608-00330 202608-10-16 26:22 66루2397 보험 DB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 9 132,924 132,924 0
202608-00329 202608-10-16 07:12 47고6440 보험 메리츠화재보험 와일드모터스(진중현님) 4 177,680 177,680 0
202608-00328 202608-10-16 02:49 - D.H카 36 1,196,415 1,196,415 0 77로9008 그랜드 스타렉스 07_TQ
202608-00327 202608-10-15 44:06 - 현대카센터 10 420,310 420,310 0 모하비 체크기
202608-00326 202608-10-15 43:35 27로6616 보험 KB손해보험 (주)현대서원주서비스 4 292,490 292,490 222,200
202608-00325 202608-10-15 19:17 305모5532 보험 삼성화재보험 (주)현대서원주서비스 10 707,410 707,410 0
202608-00324 202608-10-15 18:37 - 조세연(문막선진모터스내) 10 95,700 95,700 0 82너7649 포터2
202608-00323 202608-10-15 04:36 177모6500 보험 메리츠화재보험 (주)현대서원주서비스 3 412,610 25,410 0
202608-00322 202608-10-14 40:29 350두2942 보험 KB손해보험 동원주서비스 기아오토큐 4 216,920 216,920 0
202608-00321 202608-10-14 30:56 39가9367 보험 현대해상화재보험 016자동차공업사 28 930,490 930,490 0
202608-00320 202608-10-13 59:09 29도9339 보험 렌트카공제조합 동원주서비스 기아오토큐 10 1,252,460 1,252,460 0
202608-00319 202608-10-13 14:26 - 스피드메이트 원주혁신점 7 60,170 0 0 26마1957 쏘렌토 09_XM
202608-00318 202608-10-13 12:44 179고2461 보험 DB손해보험 오케이자동차정비공업사 18 596,970 596,970 0
202608-00317 202608-10-13 02:57 396더3968 보험 삼성화재보험 평창서비스 기아오토큐 23 1,186,790 1,186,790 0
202608-00316 202608-10-13 00:43 60부7469 보험 개인택시공재 우리자동차공업사 11 530,420 530,420 0
← 이전 20 / 47 다음 →