◆ 견적서 202609-00230

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00230
차량관리번호202609-00220
차량번호153수5525
차량구분 보험
업체코드2004 -00000
업체명DB손해보험
정비업체명동횡성현대서비스
입력자D083905
입력일자202609-07-16 19:33
출력일자-
항목수29
견적금액1,089,800
판매금액1,089,800
반품금액0
실판매금액1,089,800
비고-
29
살아있는 부품
0
삭제된 부품
1,089,800
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (29줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 92102AA700 램프 어셈블리-헤드,우측 1.0 1.0 607,200 607,200 607,200 41B030701A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
2 H 92173F2000 클립 헤드 램프 마운팅 28.0 2.0 880 1,760 880 11B021003A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
3 H 86599AAAA0 가니쉬-프론트 범퍼 /도장 1.0 1.0 21,010 21,010 21,010 41B021007A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
4 H 86311AAAA0 엠블렘-HYUNDAI 5.0 1.0 9,020 9,020 9,020 21E190303A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
5 H 86510AABA0 커버 어셈블리-프론트 범퍼 2.0 1.0 121,000 121,000 121,000 21D010803A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
6 H 86350AABC0PKB 그릴 어셈블리-라디에이터 3.0 1.0 116,600 116,600 116,600 51A121105A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
7 H 86370AABA0 가니쉬-라디에이터 그릴 2.0 1.0 34,980 34,980 34,980 31B060214A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
8 H 86596AABA0 몰딩-프론트 범퍼,우측 1.0 1.0 22,440 22,440 22,440 51B115401A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
9 H 86595AABA0 몰딩-프론트 범퍼,좌측 2.0 1.0 22,440 22,440 22,440 51B113901A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
10 H 86564AACC0 (도장용)커버-프론트 포그 램프 블랭킹,우측/도장 3.0 1.0 3,960 3,960 3,960 32F011301A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
11 H 86563AACC0 (도장용)커버-프론트 포그 램프 블랭킹,좌측/도장 3.0 1.0 3,960 3,960 3,960 31B060623A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
12 H 86566AABA0EB 피스-프론트 포그 램프 NO.1,우측 1.0 1.0 15,290 15,290 15,290 22F011401A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
13 H 86565AABA0EB 피스-프론트 포그 램프 NO.1,좌측 2.0 1.0 15,290 15,290 15,290 22F011401A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
14 H 86512AAAA0 커버-프론트 범퍼,하부 2.0 1.0 40,040 40,040 40,040 41D011104A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
15 H 865E2AAAA0 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F030301A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
16 H 865E1AAAA0 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 3.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F030301A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
17 H 865E4AAAA0 브라켓-프론트 범퍼 서포트 어퍼 센터,우측 4.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21F020301A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
18 H 865E3AAAA0 브라켓-프론트 범퍼 서포트 어퍼 센터,좌측 3.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21F020301A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
19 H 86546AAAA0 엔드 피스-에어 덕트,우측 4.0 1.0 3,520 3,520 3,520 41B020901J 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
20 H 86545AAAA0 엔드 피스-에어 덕트,좌측 5.0 1.0 3,520 3,520 3,520 41B020901O 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
21 H 1491005000 리테이너-태핑 스크류 135.0 2.0 110 220 110 13T140808A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
22 H 1244205207K 스크류-태핑 18.0 2.0 220 440 220 13T140511A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
23 H 8615737000 클립-카울 톱 커버 마운팅 792.0 8.0 110 880 110 21E010408A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
24 H 86552AAAA0 브라케트 에셈블리-프론트 범퍼 사이드,우측 4.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F030501A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
25 H 86551AAAA0 브라케트 어셈블리-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F030501A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
26 H 1249305167E 태핑 스크류-플랜지 헤드 155.0 53.0 220 11,660 220 13T142103A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
27 H 86520AAAA0 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 15,730 15,730 15,730 81A020202B 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
28 H 1125306206K 볼트(와셔) 52.0 2.0 110 220 110 13T182403A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
29 H 865952T500 클립 900.0 20.0 271 5,420 271 11B021002A 2026-09-07 16:19:33 2026-09-07
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.