◆ 견적서 202609-00166

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00166
차량관리번호202609-00150
차량번호230거8652
차량구분 보험
업체코드2000 -00000
업체명보험미정
정비업체명(주)현대서원주서비스
입력자D083902
입력일자202609-07-08 42:20
출력일자-
항목수51
견적금액3,426,528
판매금액2,570,123
반품금액0
실판매금액2,570,123
비고-
51
살아있는 부품
0
삭제된 부품
3,426,528
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (51줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86610L1900 커버 어셈블리-리어 범퍼 어퍼 2.0 1.0 145,200 145,200 145,200 41D010601A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
2 H 86612L1601 커버-/도장용 리어 범퍼,하부 2.0 1.0 73,700 73,700 73,700 80A060202A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
3 H 86617L1600EB 캡-리어 후크 6.0 1.0 2,200 2,200 0 21D020913A 2026-09-07 08:42:20
4 H 71504L1C50 판넬 어셈블리-쿼터 아우터,우측 0.0 1.0 377,300 377,300 377,300 M 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
5 H 71580L1500 판넬 어셈블리-리어 콤비네이션 램프 하우징, 0.0 1.0 19,580 19,580 19,580 M 2026-09-07 08:42:20 2026-09-08
6 H 69200L1500 판넬 어셈블리-트렁크 리드 1.0 1.0 371,800 371,800 371,800 81A040202A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
7 H 69910L1510 힌지 어셈블리-트렁크 리드,좌측 0.0 1.0 23,430 23,430 23,430 51B101302A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
8 H 69920L1510 힌지 어셈블리-트렁크 리드,우측 0.0 1.0 23,430 23,430 23,430 51B101302A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
9 H 69100L1500 판넬 어셈블리-백 0.0 1.0 53,240 53,240 53,240 81A020203A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
10 H 92402L1700 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드, 1.0 1.0 262,900 262,900 262,900 41A060401A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
11 H 92409L1700 램프 어셈블리-센터 가니쉬 0.0 1.0 501,600 501,600 501,600 21B060804A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-07
12 H 87380L1500T2G 몰딩 서브 어셈블리-백 판넬 1.0 1.0 91,300 91,300 91,300 80A010203A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-09
13 H 87393L1500 브라켓-테일게이트 가니쉬,좌측 2.0 1.0 2,860 2,860 0 13T143511A 2026-09-07 08:42:20
14 H 87394L1500 브라켓-테일게이트 가니쉬,우 1.0 1.0 2,860 2,860 0 51A330210A 2026-09-07 08:42:20
15 H 86631L1501 빔-리어 범퍼 3.0 1.0 54,010 54,010 0 21B060106A 2026-09-07 08:42:20
16 H 86641L1000 스테이-리어 범퍼 좌측 3.0 1.0 15,950 15,950 0 31B031202A 2026-09-07 08:42:20
17 H 86642L1000 스테이-리어 범퍼 우측 3.0 1.0 15,950 15,950 0 31B031202A 2026-09-07 08:42:20
18 H 86632L1500 브라켓-레일 상부 마운팅,좌측 8.0 2.0 990 1,980 0 32B020402A 2026-09-07 08:42:20
19 H 86636L1500 브라켓-리어 빔 로어 마운팅 12.0 3.0 1,265 3,795 0 32B020402A 2026-09-07 08:42:20
20 H 95460N7000 안테나 어셈블리-스마트키 2.0 1.0 2,750 2,750 0 31A140307A 2026-09-07 08:42:20
21 H 86652L1500 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드 마운팅, 3.0 1.0 7,150 7,150 0 51B081001A 2026-09-07 08:42:20
22 H 91885L1040 와이어링 하네스-리어 범퍼 2.0 1.0 68,860 68,860 0 51C030507A 2026-09-07 08:42:20
23 H 99310L1810T2G 유니트 어셈블리-울트라소닉 7.0 3.0 23,210 69,630 0 13T120710A 2026-09-07 08:42:20
24 H 86698L1600EB 피스-리어 범퍼 사이드,우 3.0 1.0 6,050 6,050 0 41B010901K 2026-09-07 08:42:20
25 H 92406L1500 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 인사이드,우측 2.0 1.0 15,400 15,400 0 41A070403A 2026-09-07 08:42:20
26 H 99150L1520 유니트 어셈블리-리어 코너 레이더,우측 2.0 1.0 180,400 180,400 0 41E070103B 2026-09-07 08:42:20
27 H 955D0L1100 유니트 어셈블리-초광대역통신 3.0 1.0 40,590 40,590 0 21A140808A 2026-09-07 08:42:20
28 H 86695L1500YFZ 몰딩-리어 범퍼,우측 1.0 1.0 20,570 20,570 0 22F011601A 2026-09-07 08:42:20
29 H 85770L1200NNB 트림 앗세이-리어 트랜스버어스 2.0 1.0 12,980 12,980 0 51B050203A 2026-09-07 08:42:20
30 H 85740L1200NNB 트림 어셈블리-러기지 사이드,우측 1.0 1.0 32,230 32,230 0 11B040701A 2026-09-07 08:42:20
31 H 85750N1300NNB 트레이-러기지,중앙 1.0 1.0 39,710 39,710 0 M 2026-09-07 08:42:20
32 H 86822L1500 가드-리어 휠,우측 1.0 1.0 21,450 21,450 0 01Y010403A 2026-09-07 08:42:20
33 H 87752L1600T2G 몰딩 어셈블리-사이드 실,우측 2.0 1.0 93,500 93,500 0 81A030203A 2026-09-07 08:42:20
34 H 81230L8100 파워 래치 어세믈리-트렁크 리드 1.0 1.0 72,600 72,600 72,600 31C090103A 2026-09-07 08:42:20 2026-09-09
35 H 81210L8000 스트라이커 어셈블리-트렁크 리드 2.0 1.0 2,200 2,200 0 13T120102A 2026-09-07 08:42:20
36 H 81050L1510NNB 트림 트렁크 리드 1.0 1.0 17,600 17,600 0 11B040701A 2026-09-07 08:42:20
37 H 81061L1500 웨더스트립-트렁크 리드 오프닝 2.0 1.0 16,500 16,500 0 31C110905A 2026-09-07 08:42:20
38 H 86310L1500 엠블렘-SONATA 2.0 1.0 11,550 11,550 0 11B030502A 2026-09-07 08:42:20
39 H 97510L1000 그릴 어셈블리-에어 익스트랙터 3.0 1.0 4,180 4,180 0 51A080303B 2026-09-08 10:45:11
40 H 87751L1600T2G 몰딩 어셈블리-사이드 실,좌측 1.0 1.0 93,500 93,500 0 81A030103A 2026-09-08 10:45:11
41 H 28710L1860 머플러 어셈블리-리어 0.0 1.0 211,200 211,200 211,200 15M130101A 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
42 H 287513S000 가스켓-배기 파이프 3.0 1.0 1,430 1,430 1,430 11A080635A 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
43 H 1318312007C 너트 8.0 2.0 550 1,100 550 11A090635A 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
44 H 28796L1000 프로텍터-히트 리어,우측 1.0 1.0 7,370 7,370 7,370 50K140103A 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
45 H MSKOR20002 용접 프라이머 0.0 1.0 39,710 39,710 39,710 11B030602A 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
46 H MSKOR30001 언더 바디 코딩제 0.0 1.0 15,950 15,950 15,950 11B030602A 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
47 H HENCAVIT00 캐비티 왁스 0.0 1.0 37,590 37,590 37,590 11B030602A 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
48 H MMMPB07333 판넬 본드 0.0 1.0 132,078 132,078 132,078 11B030601B 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
49 H 09200PSG99 속 경화 파워 실런트 (회색) 0.0 1.0 50,755 50,755 50,755 11B030601C 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
50 H MSMSP50010 씰러 0.0 2.0 16,320 32,640 16,320 11B030701A 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
51 H MSKOR20001 씰러 0.0 1.0 24,220 24,220 24,220 11B030601D 2026-09-08 10:45:11 2026-09-09
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.