◆ 견적서 202609-00129

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00129
차량관리번호202609-00122
차량번호46거9641
차량구분 보험
업체코드2001 -00000
업체명현대해상화재보험
정비업체명진성공업사(문막)
입력자D083915
입력일자202609-04-09 50:58
출력일자-
항목수53
견적금액2,055,570
판매금액2,055,570
반품금액0
실판매금액2,055,570
비고-
53
살아있는 부품
0
삭제된 부품
2,055,570
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (53줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86510D9000 커버 어셈블리-프론트 범퍼 1.0 1.0 105,050 105,050 105,050 41D010502A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
2 K 86517D9000 캡-프론트 후크 5.0 1.0 990 990 990 21D021207A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
3 K 86550D9000 커버-프론트 범퍼,하부 1.0 1.0 53,790 53,790 53,790 41D010604A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
4 K 86565D9010AAL 스키드 플레이트-프론트 범퍼 2.0 1.0 29,370 29,370 29,370 51B051101A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
5 K 86567D9000 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 9,680 9,680 9,680 31F010703A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
6 K 86320A4000 엠블렘-KIA 5.0 1.0 10,340 10,340 10,340 21E012911A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
7 K 86350D9500 그릴어셈블리-라디에이터D9010(형상이조금틀림 작은마름모꼴) 1.0 1.0 122,100 122,100 122,100 41A130302A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
8 K 86569D9000 그릴 -프론트 범프 중앙 1.0 1.0 9,240 9,240 9,240 31B060621A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
9 K 86561D9000 그릴-프론트 범퍼 1.0 1.0 12,870 12,870 12,870 51B051201A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
10 K 86361D9000 커버 어셈블리-라디에이터 업퍼 1.0 1.0 7,810 7,810 7,810 51B051302A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
11 K 86357D9000 스트립-프론트 범퍼 1.0 1.0 6,600 6,600 6,600 32B060508A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
12 K 86552D9000 브라켓-프론트 범퍼 상부 사이드 마운팅,우 2.0 1.0 1,760 1,760 1,760 21F031404A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
13 K 86513D9000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 21F041303A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
14 K 86514D9000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 3,300 3,300 3,300 21F041303A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
15 K 86553D9000 브라켓-프론트 범퍼 사이드 마운팅,좌측 2.0 1.0 1,320 1,320 1,320 32B010806A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
16 K 86554D9000 브라켓-프론트 범퍼 사이드 마운팅,우측 2.0 1.0 1,320 1,320 1,320 32B010806A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
17 K 86522D9100 커버-프론트 범퍼 포그 램프, 우 2.0 1.0 25,630 25,630 25,630 22F011202A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
18 K 92202D9000 램프 어셈블리-프론트 포그,우측 1.0 1.0 41,470 41,470 41,470 41A060403A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
19 K 86574D9000 에어덕트-프론트범퍼,우측 1.0 1.0 3,300 3,300 3,300 31B010701A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
20 K 64900D9011 빔 컴플리트-프론트 범퍼 1.0 1.0 93,500 93,500 93,500 21B060202A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
21 K 86519D9000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 2.0 1.0 3,190 3,190 3,190 21F031405A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
22 K 99H28AZ100K 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
23 K 64101D9000 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 2.0 1.0 137,500 137,500 137,500 80A040106A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
24 K 64525D9000 브라켓 어셈블리-펜더 마운팅 프론트,우측 2.0 1.0 1,320 1,320 1,320 32B060405A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
25 K 66400D9000 판넬 어셈블리-후드 (Z5G 도색반품 있슴) 0.0 1.0 268,180 268,180 268,180 10M120101A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
26 K 79110D9000 힌지 어셈블리-후드,좌측 1.0 1.0 13,420 13,420 13,420 42B010104A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-07
27 K 79120D9000 힌지 어셈블리-후드,우측 1.0 1.0 13,420 13,420 13,420 42B010104A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
28 K 66321D9000 판넬-펜더,우측(BU2도장1개) 1.0 1.0 104,060 104,060 104,060 41E130202A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
29 K 81125D9000 패드-후드 인슐레이팅 0.0 1.0 36,960 36,960 36,960 31B021201A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
30 K 8112637010 클립-후드 인슐레이팅 패드 마운팅 0.0 20.0 110 2,200 110 11B021003A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
31 H 821911E000 범퍼-도어 오버슬램1E010 4.0 2.0 220 440 220 13T020927A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
32 K 86410C5000 범퍼-후드 오버슬램 35.0 2.0 550 1,100 550 21E011205A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
33 H 25310D3160 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 132,000 132,000 132,000 21B020402A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
34 H 97606D3010 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 143,000 143,000 143,000 21B040301A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
35 H 25380D3000 블로워 어셈블리 1.0 1.0 117,700 117,700 117,700 21B040901A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
36 K 25414D9900 호스 어셈블리-라디에이터,상부 2.0 1.0 8,580 8,580 8,580 21B020902E 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
37 K 25333D9000 브라켓 어셈블리-라디에이터 마운팅 상부,우측 2.0 2.0 2,530 5,060 2,530 13T143104A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
38 K 29150D9000 댐-에어 2.0 1.0 3,410 3,410 3,410 11K030212A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
39 K 29134D9000 가드-에어,우측 1.0 1.0 1,430 1,430 1,430 11K030209A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
40 H 0710000401 부동액(일반) 33.0 1.0 21,340 21,340 21,340 11D010104A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
41 K 97775D9001 튜브 어셈블리-석션 & 리퀴드 1.0 1.0 133,100 133,100 133,100 41F011201A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
42 H 97762D3010 호스-디스챠지 1.0 1.0 18,370 18,370 18,370 31B050814A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
43 K 98610D9001 리저버 & 펌프 어셈블리-와셔 2.0 1.0 32,340 32,340 32,340 31B020902A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
44 H 0800710016 윈드실드 와셔 플루드 (1BOX 8EA) 34.0 1.0 3,410 3,410 3,410 11A010101A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
45 K 96611D9000 혼 어셈블리-로우 피치 1.0 1.0 17,820 17,820 17,820 11A120231A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
46 K 82220D9000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트 아웃사 1.0 1.0 12,540 12,540 12,540 51B110706A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
47 K 87711D9000 가니쉬 어셈불리-휀더 사이드 좌측 1.0 1.0 11,440 11,440 11,440 51B070301A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
48 K 87712D9000 가니쉬 어셈불리-휀더 사이드 우측 1.0 1.0 11,440 11,440 11,440 51B070301A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
49 K 86180D9100 가니쉬 어셈블리-델타 좌측 1.0 1.0 10,890 10,890 10,890 41A080601A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
50 K 86190D9100 가니쉬 어셈블리-델타 우측 1.0 1.0 10,890 10,890 10,890 41A080530A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
51 K 92102D9001 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 196,900 196,900 196,900 41B040801A 2026-09-04 09:50:59 2026-09-04
52 K 86520D9000 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 17,160 17,160 17,160 80A010211A 2026-09-04 09:52:34 2026-09-04
53 K 81130D9000 래치 어셈블리-후드 1.0 1.0 11,220 11,220 11,220 21A090527A 2026-09-04 09:52:34 2026-09-04
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.