◆ 견적서 202609-00114

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00114
차량관리번호202609-00111
차량번호42소4369
차량구분 보험
업체코드2001 -00000
업체명현대해상화재보험
정비업체명진광카독크(흥업)
입력자D083911
입력일자202609-03-16 04:43
출력일자-
항목수54
견적금액1,468,610
판매금액1,468,610
반품금액0
실판매금액1,468,610
비고-
54
살아있는 부품
2
삭제된 부품
1,468,610
살아있는 금액 합
5,720
삭제된 금액 합

부품 목록 (56줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86350G6300HR7 그릴 어셈블리-라디에이터 1.0 1.0 45,760 45,760 45,760 51B051103A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
2 K 86360G6000 커버 어셈블리-라디에이터 업퍼 1.0 1.0 6,710 6,710 6,710 51B051404A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
3 K 863182T000 오너먼트-KIA NO. 115 3.0 1.0 4,840 4,840 4,840 21A140104A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
4 K 86511G6300 커버-프론트 범퍼 0.0 1.0 83,820 83,820 83,820 31B040803A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
5 K 86591G6300 립-어셈블리-프론트 범퍼 1.0 1.0 7,150 7,150 7,150 31F010901A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
6 K 86519G6300 캡-프론트 후크 2.0 1.0 1,760 1,760 1,760 21D021315A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
7 K 86561G6300 그릴 -프론트 범프 중앙 0.0 1.0 33,550 33,550 33,550 51B051004A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
8 K 86562G6300 메쉬-프론트 범퍼 5.0 1.0 11,220 11,220 11,220 51B051103A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
9 K 86565G6300 크롬피스 아세이-범퍼그릴,좌측 1.0 1.0 6,270 6,270 6,270 21E150605A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
10 K 86566G6300 크롬피스 아세이-범퍼그릴,우측 2.0 1.0 6,270 6,270 6,270 21E150605A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
11 K 86520G6300 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 12,760 12,760 12,760 34M040104B 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
12 K 86570G6000 스티프너-프론트 범퍼 로어 3.0 1.0 13,640 13,640 13,640 81A010301D 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
13 K 86526G6000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 0.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F050205A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
14 K 86525G6000 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 0.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F050102A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
15 K 86514G6000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 2,750 2,750 2,750 21F050102A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
16 K 86513G6000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 1.0 1.0 2,750 2,750 2,750 21F050102A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
17 K 86577G6300 스키드 플레이트-프론트 범퍼 1.0 1.0 9,240 9,240 9,240 31B060922A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
18 K 66400G6000 판넬 어셈블리-후드 0.0 1.0 161,480 161,480 161,480 31A130303A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
19 K 79120G6000 힌지 어셈블리-후드,우측 0.0 1.0 7,480 7,480 7,480 42B010208A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
20 K 79110G6000 힌지 어셈블리-후드,좌측 0.0 1.0 7,480 7,480 7,480 42B010208A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
21 K 66311G6110 판넬-펜더,좌측 1.0 1.0 50,050 50,050 50,050 41E010402A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
22 K 66321G6110 판넬-펜더,우측 1.0 1.0 50,050 50,050 50,050 41E140803A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
23 K 86180G6000 가니쉬 어셈블리-델타 좌측 1.0 1.0 2,310 2,310 2,310 41A080506A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
24 K 86190G6000 가니쉬 어셈블리-델타 우측 1.0 1.0 2,310 2,310 2,310 41A080506A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
25 K 86150G6000 커버 어셈블리-카울 톱 0.0 1.0 37,950 37,950 37,950 80A010309A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
26 K 86153G6000 커버 어셈블리-카울 톱,좌측 0.0 1.0 1,320 1,320 1,320 51A132803A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
27 K 86154G6000 커버 어셈블리-카울 톱,우측 1.0 1.0 1,320 1,320 1,320 51A132802A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
28 H 861552H100 리테이너-카울 톱 커버 마운팅 362.0 10.0 165 1,650 165 11B021003A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
29 K 64900G6330 빔 컴플리트-프론트 범퍼 0.0 1.0 72,600 72,600 72,600 31A130501A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
30 K 64101G6000 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 1.0 1.0 117,700 117,700 117,700 80A040301A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
31 K 29110G6000 판넬 어셈블리-언더 커버 1.0 1.0 6,380 6,380 6,380 31C020101A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
32 K 29136G6000 가드-에어,좌측 1.0 1.0 4,400 4,400 4,400 11K030210A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
33 K 29134G6000 가드-에어,우측 1.0 1.0 4,400 4,400 4,400 11K030210A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
34 K 25415G6000 호스 어셈블리-라다에이터,하부 2.0 1.0 7,700 7,700 7,700 21B020802H 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
35 K 97606G6000 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 104,500 104,500 104,500 21B030103A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
36 K 29135G6000 가드-에어 라디에이터,상부 2.0 1.0 4,400 4,400 4,400 11K030210A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
37 K 25333G6000 브라켓 어셈블리-라디에이터 마운팅,상부 1.0 1.0 2,970 2,970 2,970 13T133009A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
38 K 25333G6100 브라켓 어셈블리-라디에이터 마운팅,상부 1.0 1.0 3,080 3,080 3,080 13T133009A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
39 K 25310G6150 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 110,000 110,000 110,000 21B010203A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
40 K 25380G6050 블로워 어셈블리 1.0 1.0 81,510 81,510 81,510 21B030503A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
41 K 25414G6000 호스 어셈블리-라디에이터,상부 2.0 1.0 8,140 8,140 8,140 21B020802H 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
42 H 25336C8000 인슐레이터-라디에이터 마운팅,하부 4.0 2.0 1,375 2,750 1,375 13T130406A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
43 K 28213G6000 쉴드-에어 인테이크 2.0 1.0 880 880 880 51B050202C 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
44 K 28210G6000 덕트-에어 1.0 1.0 16,940 16,940 16,940 51B060301A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
45 K 28110G6200 클리너 어셈블리-에어 0.0 1.0 28,820 28,820 28,820 51B071303A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
46 K 81130G6000 래치 어셈블리-후드 0.0 1.0 6,600 6,600 6,600 31A090638A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
47 H 811742L000 클립-후드/트렁크 리드 4.0 1.0 220 220 220 13T280212A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
48 K 877752E000 클립-사이드 가니쉬 마운팅 7.0 14.0 220 3,080 220 13T120303A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
49 K 92101G6000 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 121,000 121,000 121,000 41B030801A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
50 K 92102G6000 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 121,000 121,000 121,000 41B030801A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
51 H 92173F2000 클립 헤드 램프 마운팅 30.0 4.0 880 3,520 880 11B021003A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-04
52 H 0710000401 부동액(일반) 37.0 1.0 21,340 21,340 21,340 11D010104A 2026-09-03 16:04:43 2026-09-03
53 H 877752E000 클립-사이드 가니쉬 마운팅 28.0 10.0 220 2,200 220 13T120303A 2026-09-03 16:05:12 2026-09-04
54 K 86430G6000 웨더스트립-후드 0.0 1.0 2,640 2,640 0 2026-09-03 17:21:46 2026-09-03
55 K 97762G6010 호스-디스챠지 1.0 1.0 15,510 15,510 15,510 31B050815A 2026-09-04 09:46:42 2026-09-04
56 K 98610G6100 리저버 & 펌프 어셈블리-와셔 1.0 1.0 23,540 23,540 23,540 31B020603B 2026-09-04 10:47:25 2026-09-04
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.