◆ 견적서 202609-00111

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00111
차량관리번호202609-00108
차량번호183하6242
차량구분 보험
업체코드4050 -00000
업체명롯데렌탈(주)
정비업체명(주)와이오토모빌리티
입력자D083907
입력일자202609-03-15 29:57
출력일자-
항목수19
견적금액990,660
판매금액990,660 (반품 빼기 전)
반품금액118,800
실판매금액871,860 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
19
살아있는 부품
0
삭제된 부품
990,660
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (19줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86510P2500 커버-프론트 범퍼,상부 1.0 1.0 118,800 118,800 118,800 31D010303A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
2 K 86508P2500 커버-프론트 범퍼,우측 1.0 1.0 12,210 12,210 12,210 41F010101A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
3 K 865C2P2500 커버-에어 덕트,우측 1.0 1.0 3,410 3,410 3,410 22F010102A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
4 K 86542P2500 에어덕트-프론트범퍼,우측 1.0 1.0 6,820 6,820 6,820 31B010703A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
5 K 86512P2500 커버-프론트 범퍼,하부 0.0 1.0 20,790 20,790 20,790 51B051304A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
6 K 86577P2700 스키드 플레이트-프론트 범퍼 0.0 1.0 43,120 43,120 43,120 51B051306A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
7 K 86591P2500 리프-프론트 범퍼 0.0 1.0 5,720 5,720 5,720 31F010602A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
8 K 86555P2500 브라켓-프론트 범퍼 사이드 레인포스먼트,좌측 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21A141807A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
9 K 86556P2500 브라켓-프론트 범퍼 사이드 레인포스먼트,우측 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 21A141807A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
10 K 865A7P2500 브라켓-프론트 범퍼 어퍼 서브,좌측 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 32B010904A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
11 K 865A8P2500 브라켓-프론트 범퍼 어퍼 서브,우측 3.0 1.0 1,980 1,980 1,980 32B010904A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
12 K 86551P2500 브라케트 어셈블리-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F040701A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
13 K 86552P2500 브라케트 에셈블리-프론트 범퍼 사이드,우측 1.0 1.0 1,540 1,540 1,540 21F040601A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
14 K 92102P2500 램프 어셈블리-헤드,우측 0.0 1.0 685,300 685,300 685,300 41B020602A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
15 H 921730U000 클립-마운팅 8.0 2.0 990 1,980 990 11B021003A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
16 K 87712P2500 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,우측 0.0 1.0 19,580 19,580 19,580 41B050201A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
17 K 877F2P2500 가니쉬-펜더 사이드 어퍼,우측 1.0 1.0 13,420 13,420 13,420 41A080504A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
18 K 86305P2500 엠블렘-KIA 2.0 1.0 7,480 7,480 7,480 13T300126A 2026-09-03 15:29:57 2026-09-04
19 K 86530P2600 그릴 어셈블리-프론트 범퍼 0.0 1.0 41,030 41,030 41,030 51B050905A 2026-09-03 15:30:57 2026-09-04
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.