◆ 견적서 202609-00109

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202609-00109
차량관리번호202609-00106
차량번호222하7118
차량구분 보험
업체코드2001 -00000
업체명현대해상화재보험
정비업체명(주)와이오토모빌리티
입력자D083907
입력일자202609-03-15 16:46
출력일자-
항목수51
견적금액3,397,930
판매금액3,397,930
반품금액0
실판매금액3,397,930
비고-
51
살아있는 부품
1
삭제된 부품
3,397,930
살아있는 금액 합
34,100
삭제된 금액 합

부품 목록 (52줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86510R0520 커버 어셈블리-프론트 범퍼,어퍼 2.0 1.0 129,800 129,800 129,800 80A060201A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-03
2 K 86517R0500 캡-프론트 후크 3.0 1.0 1,430 1,430 1,430 21D021010A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-03
3 K 66400R0040 판넬 어셈블리-후드 1.0 1.0 290,400 290,400 290,400 80A010103A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-03
4 K 66920R0500 힌지 어셈블리-후드,우측 1.0 1.0 10,010 10,010 10,010 42B010304A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-03
5 K 66910R0500 힌지 어셈블리-후드,좌측 1.0 1.0 10,010 10,010 10,010 42B010304A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-03
6 K 86512R0510BKL 커버-프론트 범퍼,하부 3.0 1.0 64,790 64,790 64,790 80A060303A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
7 K 86577R0600SCR 스키드 플레이트-프론트 범퍼 하부 2.0 1.0 38,610 38,610 38,610 51B115806A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
8 K 86579R0600SCR 피스-프론트 스키드 플레이트,우측 2.0 1.0 31,460 31,460 31,460 41B010701C 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
9 K 86578R0600SCR 피스-프론트 스키드 플레이트,좌측 2.0 1.0 31,460 31,460 31,460 41B010701B 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
10 K 86591R0500BKL 립-프론트 범퍼 1.0 1.0 8,800 8,800 8,800 31F010612A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
11 K 86529R0500BKL 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 1.0 1.0 2,970 2,970 2,970 21B010702D 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
12 K 86350R0510TRS 그릴 어셈블리-라디에이터 0.0 1.0 330,000 330,000 330,000 51B100704A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
13 K 86390R0510 커버 어셈블리-라디에이터 상부 2.0 1.0 9,240 9,240 9,240 51B080804A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
14 K 865B4R0500 브라켓-프론트 범퍼 로어 마운팅,우측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F060505A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
15 K 865B3R0500 브라켓-프론트 범퍼 로어 마운팅,좌측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F061105A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
16 K 86525R0500 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 3,520 3,520 3,520 51B080802A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
17 K 86526R0500 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 3,520 3,520 3,520 51B080802A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
18 K 86555R0500 레인포스먼트-범퍼 좌측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 51B080903A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
19 K 86556R0500 레인포스먼트-범퍼 우측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 51B080903A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
20 K 86551R0500 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 마운팅, 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F020202A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
21 K 86552R0500 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 마운팅, 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F020202A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
22 K 99250R0500 유니트 어셈블리-프론트 뷰 카메라 1.0 1.0 115,500 115,500 115,500 31A140104A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
23 K 99110R0510 유니트 어셈블리-프론트 레이더 0.0 1.0 298,100 298,100 298,100 41E070203A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
24 K 99120R0510 유니트 어셈블리-프론트 코너 레이더,좌측 0.0 1.0 173,800 173,800 173,800 41E070301D 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
25 K 99130R0510 유닛 어셈블리-프론트 코너 레이더,우측 0.0 1.0 173,800 173,800 173,800 41E070301D 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
26 K 92101R0800 램프 어셈블리-헤드,좌측 0.0 1.0 660,000 660,000 660,000 41B020702A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
27 K 81125R0000 패드-후드 인슐레이팅 0.0 1.0 34,100 34,100 34,100 31B021201A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-04
28 K 86455R0000 스트립 어셈블리-후드 씰 프론트,좌측 2.0 1.0 6,050 6,050 6,050 51A070401C 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
29 K 8112637010 클립-후드 인슐레이팅 패드 마운팅 0.0 13.0 110 1,430 110 11B021003A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
30 K 86305R0500 엠블렘-KIA 2.0 1.0 5,940 5,940 5,940 13T300219A 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
31 K 324502R046 라벨-에미션 1.0 1.0 770 770 770 M 2026-09-03 15:16:46 2026-09-07
32 H 817382V000 범퍼-테일 게이트 오버슬램 8.0 4.0 330 1,320 330 12B010601A 2026-09-03 15:18:32 2026-09-07
33 H 8219138010 범퍼-도어 오버슬램 7.0 2.0 550 1,100 550 12B010701A 2026-09-03 15:18:32 2026-09-07
34 K 64901R0110 빔 컴플리트-프론트 범퍼64900-R0 0.0 1.0 129,800 129,800 129,800 21A130501A 2026-09-03 15:19:13 2026-09-07
35 K 865952T500 클립 583.0 20.0 271 5,420 271 11B021002A 2026-09-03 15:19:13 2026-09-07
36 K 99310L1810SWP 유니트 어셈블리-울트라소닉 4.0 2.0 23,210 46,420 23,210 21E023002A 2026-09-04 18:26:38 2026-09-07
37 K 92202R0500 램프 어셈블리-프론트 포그,우측 0.0 1.0 110,000 110,000 110,000 23T240103A 2026-09-04 18:26:38 2026-09-07
38 K 92201R0500 램프 어셈블리-프론트 포그,좌측 1.0 1.0 110,000 110,000 110,000 41A110203A 2026-09-04 18:26:38 2026-09-07
39 K 86521R0500 업소버-프론트 범퍼 에너지 1.0 1.0 12,760 12,760 12,760 81A020101A 2026-09-04 18:26:38 2026-09-07
40 K 99H28AZ001K 몰딩-넘버 플레이트 0.0 1.0 19,800 19,800 19,800 2026-09-04 18:26:38 2026-09-07
41 K 97606R0001 컨덴서 어셈블리-쿨러 1.0 1.0 132,770 132,770 132,770 21B040101A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
42 K 25310R0000 라디에이터 어셈블리 1.0 1.0 129,800 129,800 129,800 21B010402A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
43 K 25380R0000 블로워 어셈블리 1.0 1.0 138,600 138,600 138,600 21B030502A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
44 K 25414R0200 호스 어셈블리-라디에이터,상부 1.0 1.0 14,410 14,410 14,410 21B020802C 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
45 K 25451R0200 호스 1.0 1.0 9,900 9,900 9,900 51A070101A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
46 K 25415P2000 호스 어셈블리-라다에이터,하부 2.0 1.0 19,470 19,470 19,470 21B020701I 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
47 K 25430R0050 탱크 어셈블리-리저버 1.0 1.0 26,290 26,290 26,290 21B050102A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
48 H 25333P2000 브라켓 어셈블리-라디에이터 마운팅,상부 2.0 2.0 2,970 5,940 2,970 21A141602A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
49 H 25336C5000 인슐레이터-라디에이터 마운팅,하부 4.0 2.0 2,090 4,180 2,090 21A142206A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
50 K 97761R0000 파이프 & 튜브 어셈블리 1.0 1.0 17,050 17,050 17,050 21E180506A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
51 K 29135R0200 가드-에어 1.0 1.0 34,650 34,650 34,650 51B030704A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
52 K 282722R350 에어가이드-인터쿨러 1.0 1.0 11,660 11,660 11,660 51B040402A 2026-09-04 18:28:35 2026-09-04
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.