◆ 견적서 202608-00668

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00668
차량관리번호202608-00634
차량번호156우8660
차량구분 보험
업체코드2002 -00000
업체명삼성화재보험
정비업체명평창서비스 기아오토큐
입력자D083915
입력일자202608-21-15 44:58
출력일자-
항목수75
견적금액5,795,570
판매금액0
반품금액0
실판매금액0
비고-
75
살아있는 부품
3
삭제된 부품
5,795,570
살아있는 금액 합
768,240
삭제된 금액 합

부품 목록 (78줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86511C5510 커 버 - 프 론 트 범 퍼 상 부 1.0 1.0 130,900 130,900 130,900 41D010502A 2026-08-21 15:44:58
2 K 66321C5000 판넬-펜더,우측 1.0 1.0 108,900 108,900 108,900 41E130401A 2026-08-21 15:44:58
3 K 66325C5000 레인포스먼트-펜더 리어 상부,우측 2.0 1.0 5,390 5,390 5,390 32B060709A 2026-08-21 15:44:58
4 K 76004C5000 판넬-프론트 도어,우측 0.0 1.0 379,500 379,500 379,500 80A030105A 2026-08-21 15:44:58
5 H 793102B010 힌지 어셈블리-프론트 도어 좌측 2.0 1.0 5,170 5,170 5,170 42B030305A 2026-08-21 15:44:58
6 H 793202B010 힌지 어셈블리-프론트 도어 우측 2.0 1.0 5,060 5,060 5,060 42B030305A 2026-08-21 15:44:58
7 K 77004C5010 판넬 어셈블리-리어 도어,우측 0.0 1.0 346,500 346,500 346,500 80A020102A 2026-08-21 15:44:58
8 H 793402B020 힌지 어셈블리-리어 도어 상부 우측 2.0 1.0 3,630 3,630 0 42B030204A 2026-08-21 15:44:58
9 H 793602B020 힌지 어셈블리-리어 도어 하부 우측 4.0 1.0 3,630 3,630 0 42B030204A 2026-08-21 15:44:58
10 K 71120C5A50 판넬 어셈블리-필러 아우터,우측 0.0 1.0 728,200 728,200 0 M 2026-08-21 15:44:58
11 H 793593K000AS 볼트 129.0 8.0 220 1,760 220 31A090629A 2026-08-21 15:44:58
12 K 54501C5150 암 컴플리트-프론트 하부,우측 2.0 1.0 80,960 80,960 80,960 21C020202A 2026-08-21 15:44:58
13 K 62405C5EA0 크로스멤버 컴플리트 1.0 1.0 243,100 243,100 243,100 19M010602A 2026-08-21 15:44:58
14 K 51716C5500 너클-프론트 액슬,우측 1.0 1.0 51,150 51,150 0 11A070404A 2026-08-21 15:44:58
15 K 51756C5000 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 오른쪽 1.0 1.0 3,740 3,740 3,740 11B020901E 2026-08-21 15:44:58
16 H 51750C5000 허브 어셈블리-프론트 휠 5.0 1.0 65,890 65,890 65,890 11A070303A 2026-08-21 15:44:58
17 H 54830C5000 링크어셈블리-프론트 스태빌라이저 9.0 1.0 12,100 12,100 12,100 21E181205A 2026-08-21 15:44:58
18 K 54661C5BA0 스트러트 어셈블리-프론트 오른쪽 1.0 1.0 94,380 94,380 94,380 21A010702A 2026-08-21 15:44:58
19 K 54610C5000 인슐레이터 어셈블리-스트러트 5.0 1.0 24,750 24,750 24,750 11A120504A 2026-08-21 15:44:58
20 H 54612C5000 베어링-스트러트 5.0 1.0 12,650 12,650 12,650 11A120519A 2026-08-21 15:44:58
21 K 57700C5600 기어 & 링키지 어셈블리-MDPS 0.0 1.0 1,408,000 1,408,000 0 M 2026-08-21 15:44:58
22 K 52910C5730 휠 어셈블리-알루미늄 0.0 1.0 364,100 364,100 364,100 80A050101B 2026-08-21 15:44:58
23 H 529332J100 밸브-TPMS 3.0 1.0 19,360 19,360 19,360 13T120137A 2026-08-21 15:44:58
24 K 85020C5600 커튼 에어백 모듈,우측 0.0 1.0 238,700 238,700 0 M 2026-08-21 15:44:58
25 K 95910C5850 모듈 어셈블리-에어 백 컨트롤 0.0 1.0 325,600 325,600 0 13T271102A 2026-08-21 15:44:58
26 K 88810C5001BGA 시트 벨트 어셈블리-프론트 좌측 0.0 1.0 55,550 55,550 55,550 31S120503A 2026-08-21 15:44:58
27 K 88820C5201BGA 시트 벨트 어셈블리-프론트 우측 0.0 1.0 56,100 56,100 45,100 10Z060302A 2026-08-21 15:44:58
28 K 88831C5000 시트 벨트 프리텐셔너 좌측 0.0 1.0 26,400 26,400 26,400 11B030802A 2026-08-21 15:44:58
29 K 88841C5000 시트 벨트 프리텐셔너 우측 1.0 1.0 26,400 26,400 26,400 51A030603A 2026-08-21 15:44:58
30 K 85310C5030BGA 헤드라이닝 어셈블리 0.0 1.0 295,900 295,900 295,900 M 2026-08-21 15:44:58
31 K 85340A9100BGA 핸들 어셈블리-루프 어시스트 프론트,우측 1.0 1.0 4,290 4,290 0 13T144413A 2026-08-21 15:44:58
32 K 85342A9100BGA 핸들 어셈블리-루프 어시스트 리어,우측 0.0 1.0 5,280 5,280 0 23T020101B 2026-08-21 15:44:58
33 H 853993K500 클립 16.0 8.0 330 2,640 330 13T021522A 2026-08-21 15:44:58
34 K 857463L000BGA 플러그-트림 마운팅 3.0 2.0 165 330 0 13T281104A 2026-08-21 15:44:58
35 K 85820C5000BGA 트림 어셈블리-프론트 필라,우측 0.0 1.0 6,930 6,930 6,930 31A050401B 2026-08-21 15:44:58
36 K 85840C5100BGA 트림 어셈블리-센터 필라상부,우측 0.0 1.0 4,950 4,950 4,950 31A020701B 2026-08-21 15:44:58
37 K 85845C5100WK 트림 어셈블리-센터 필라 하부,우측 0.0 1.0 6,490 6,490 6,490 31A040601B 2026-08-21 15:44:58
38 K 85855C5010BGA 트림 어셈블리-게이트 필라, 좌측 0.0 1.0 10,670 10,670 0 31A040601A 2026-08-21 15:44:58
39 K 85865C5010BGA 트림 어셈블리-게이트 필라, 우측 0.0 1.0 10,670 10,670 10,670 31A030502A 2026-08-21 15:44:58
40 K 85850C5100BGA 트림 어셈블리-리어 필라,좌측 0.0 1.0 2,970 2,970 0 31A040601A 2026-08-21 15:44:58
41 K 85860C5100BGA 트림 어셈블리-리어 필라,우측 0.0 1.0 2,970 2,970 2,970 31A020702A 2026-08-21 15:44:58
42 K 85880C5000WK 트림 어셈블리-프론트 도어 스커프,우측 0.0 1.0 2,750 2,750 2,750 31A020401A 2026-08-21 15:44:58
43 K 85883C5200WK 트림-프론트 스텝 플레이트,우측 0.0 1.0 23,980 23,980 23,980 31S050103A 2026-08-21 15:44:58
44 K 85885C5000WK 트림 어셈블리-리어 도어 스커프,우측 1.0 1.0 2,310 2,310 2,310 51A011301A 2026-08-21 15:44:58
45 K 85887C5100WK 트림-리어 스텝 플레이트 우측 0.0 1.0 5,610 5,610 5,610 31S050103A 2026-08-21 15:44:58
46 K 86565C5510 스키드 플레이트 - 프론트 범퍼 2.0 1.0 27,500 27,500 27,500 51B050907A 2026-08-21 15:44:58
47 K 86567C5500 립-프론트 범퍼 2.0 1.0 8,910 8,910 8,910 31F010607A 2026-08-21 15:44:58
48 K 86585C5500 몰딩-프론트 범퍼 로어,좌측(11/26 2) 3.0 1.0 13,200 13,200 13,200 51B080303A 2026-08-21 15:44:58
49 K 86586C5500 몰딩-프론트 범퍼 로어,우측 3.0 1.0 13,200 13,200 13,200 51B080303A 2026-08-21 15:44:58
50 K 86553C5500 브라켓-프론트 범퍼 마운팅,좌측 4.0 1.0 990 990 990 21F040302A 2026-08-21 15:44:58
51 K 86554C5500 브라켓-프론트 범퍼 마운팅,우측 4.0 1.0 990 990 990 21F040302A 2026-08-21 15:44:58
52 H 1334106887B 너트-스프링 58.0 4.0 220 880 220 31A050223A 2026-08-21 15:44:58
53 H 1125306207B 볼트-와셔앗 156.0 4.0 220 880 220 13T141301A 2026-08-21 15:44:58
54 K 86513C5000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 5.0 1.0 1,870 1,870 1,870 21F041002A 2026-08-21 15:44:58
55 K 86514C5000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 5.0 1.0 1,870 1,870 1,870 21F041002A 2026-08-21 15:44:58
56 K 86190C5000 가니쉬 어셈블리-델타 우측 1.0 1.0 13,750 13,750 13,750 41A080621A 2026-08-21 15:44:58
57 K 87712C5000 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,우측 1.0 1.0 18,260 18,260 18,260 41E100804A 2026-08-21 15:44:58
58 K 87722C5200 가니쉬 어셈블리-프론트 도어 사이드 우측 1.0 1.0 48,510 48,510 48,510 41B060904A 2026-08-21 15:44:58
59 K 87732C5200 가니쉬 어셈블리-리어 도어 사이드,우측 1.0 1.0 58,080 58,080 58,080 41A130703A 2026-08-21 15:44:58
60 K 87752C5000 몰딩 어셈블리-사이드 실,우측 1.0 1.0 29,480 29,480 29,480 81A030303A 2026-08-21 15:44:58
61 K 86820C5500 가드 어셈블리-프론트 휠,우측 2.0 1.0 15,620 15,620 15,620 01Y010312A 2026-08-21 15:44:58
62 K 86860C5000 가드 어셈블리-프론트 휠 머드,우측 2.0 1.0 2,860 2,860 2,860 31A100601D 2026-08-21 15:44:58
63 K 82220C5000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트 아웃사 1.0 1.0 10,120 10,120 10,120 51B112107A 2026-08-21 15:44:58
64 K 82860C5000 몰딩 어셈블리-프론트 도어 프레임,우측 5.0 1.0 8,140 8,140 8,140 51B112607A 2026-08-21 15:44:58
65 K 82260C5000 가니쉬 어셈블리-도어 프레임,우측 1.0 1.0 12,430 12,430 12,430 51C040603A 2026-08-21 15:44:58
66 K 82140C5000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 사이드,우측 1.0 1.0 17,380 17,380 17,380 31C110205A 2026-08-21 15:44:58
67 K 81320C5000 래치 어셈블리-프론트 도어,우측 1.0 1.0 31,570 31,570 0 11B020801B 2026-08-21 15:44:58
68 K 82481C5010 판넬 어셈블리-프론트 도어 모듈,우측 1.0 1.0 33,110 33,110 0 20M010203A 2026-08-21 15:44:58
69 K 79390C5000 체커 어셈블리-프론트 도어,우측 0.0 1.0 7,810 7,810 7,810 31A050613A 2026-08-21 15:44:58
70 K 82308C5AA0C8P 판넬 어셈블리-프론트 도어 트림,우측 0.0 1.0 143,000 143,000 0 2026-08-21 15:44:58
71 K 83220C5000 웨더스트립 어셈블리-리어 도어 벨트 아웃사이 1.0 1.0 8,690 8,690 8,690 51B112107A 2026-08-21 15:44:58
72 K 83260C5000 가니쉬 어셈블리-리어 도어 프런트 프레임,우 1.0 1.0 12,650 12,650 12,650 51C040603A 2026-08-21 15:44:58
73 K 83280C5000 가니쉬 어셈블리-리어 도어 리어 프레임,우측 1.0 1.0 12,650 12,650 12,650 51C041008A 2026-08-21 15:44:58
74 K 83860C5001 몰딩 어셈블리-리어 도어 프레임,우측 2.0 1.0 6,600 6,600 6,600 51B112605A 2026-08-21 15:44:58
75 K 83140C5000 웨더스트립 어셈블리-리어 도어 사이드,우측 0.0 1.0 18,260 18,260 18,260 31C110404A 2026-08-21 15:44:58
76 K 88400C5IR0C5Y 백 어셈블리-프론트 시트 우측 0.0 1.0 568,700 568,700 0 2026-08-21 15:44:58 2026-08-21
77 K 88410C5FJ0 프레임 어셈블리-프론트 시트 백 우측 0.0 1.0 152,900 152,900 0 2026-08-21 15:44:58 2026-08-21
78 K 88390C5FA0WK 보드 어셈블리-프론트 백 0.0 1.0 46,640 46,640 0 2026-08-21 15:44:58 2026-08-21
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.