◆ 견적서 202608-00425

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00425
차량관리번호202608-00390
차량번호강원17바6076
차량구분 보험
업체코드2015 -00000
업체명버스공재조합
정비업체명(주)현대서원주서비스
입력자D083902
입력일자202608-12-12 43:46
출력일자-
항목수131
견적금액6,459,192
판매금액6,459,192
반품금액0
실판매금액6,459,192
비고-
131
살아있는 부품
2
삭제된 부품
6,459,192
살아있는 금액 합
508,200
삭제된 금액 합

부품 목록 (133줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86510GI000 커버-프론트 범퍼 2.0 1.0 108,790 108,790 108,790 41D010602A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
2 H 86589GI000 피스-캡 토잉 5.0 1.0 1,100 1,100 1,100 21D020409A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
3 H 86512GI000 커버-프론트 범퍼,하부 1.0 1.0 43,230 43,230 43,230 21D010102A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
4 H 86529GI000 몰딩-프론트 범퍼 라이선스 플레이트 2.0 1.0 3,410 3,410 3,410 21B010602E 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
5 H 99H28AZ100H 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
6 H 86569GI000YEV 몰딩 어셈블리-범퍼,하부 2.0 1.0 56,870 56,870 56,870 51B050306A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
7 H 86597GI000EB 피스-프론트 범퍼 가드 로어,좌측 2.0 1.0 7,590 7,590 7,590 51B114506A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
8 H 86598GI000EB 피스-프론트 범퍼 가드 로어,우측 2.0 1.0 7,590 7,590 7,590 51B114506A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
9 H 86577GI000 스키드 플레이트-프론트 범퍼(도장용 2.0 1.0 41,470 41,470 41,470 31B060720A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
10 H 86591GI000 리프-프론트 범퍼 2.0 1.0 5,170 5,170 5,170 31F010106A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
11 H 86573GI000 브라켓-프론트 범퍼 사이드 마운팅,좌측 3.0 1.0 1,320 1,320 1,320 32B020408A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
12 H 86574GI000 브라켓-프론트 범퍼 사이드 마운팅,우측 2.0 1.0 1,320 1,320 1,320 32B020507A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
13 H 865E1GI000 브라켓-범퍼 사이드 하부 마운팅,좌측 4.0 1.0 2,860 2,860 2,860 32B020511A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
14 H 865E2GI000 브라켓-범퍼 사이드 하부 마운팅,우측 7.0 1.0 2,860 2,860 2,860 32B020511A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
15 H 863A7GI000 피스-라디에이터 그릴,좌측(도장 2.0 1.0 26,840 26,840 26,840 41C111307A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
16 H 863A8GI000 피스-라디에이터 그릴,우측(도장 2.0 1.0 26,840 26,840 26,840 41C111207A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
17 H 86599GI000 가니쉬-라디에이터 그릴,상부(도장 2.0 1.0 1,100 1,100 1,100 21E023203A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
18 H 86535GI000 브라켓-레인포스먼트 2.0 1.0 24,860 24,860 24,860 51B080306A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
19 H 86351GI000CA 그릴-라디에이터(유광 2.0 1.0 42,240 42,240 42,240 41B030105A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
20 H 86391GI000 커버-라디에이터 그릴 상부 1.0 1.0 20,350 20,350 20,350 41B040205A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
21 H 86360GI000 스트립 아세이 - 프론트 범퍼 어퍼 3.0 1.0 4,510 4,510 4,510 51A070501A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
22 H 865B1GI000 브라켓-프론트 범퍼 서포트 어퍼 센터,좌측 3.0 1.0 2,640 2,640 2,640 32B040307A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
23 H 865B2GI000 브라켓-프론트 범퍼 서포트 어퍼 센터,우측 2.0 1.0 2,640 2,640 2,640 32B040307A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
24 H 92303GI000 (소켓 00185053) 램프 어셈블리-프론트 턴 시그널,좌측 1.0 1.0 26,950 26,950 26,950 41A070104A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
25 H 92304GI000 램프 어셈블리-프론트 턴 시그널,우측 1.0 1.0 26,950 26,950 26,950 41A070104A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
26 H 86521GI000 업소버-프론트 범퍼 에너지,좌측 3.0 1.0 9,790 9,790 9,790 81A020202B 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
27 H 91890GI980 와이어링 하네스-프론트 범퍼 1.0 1.0 37,400 37,400 37,400 51A080402D 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
28 H 86571GI000 스티프너-프론트 범퍼 로어 1.0 1.0 20,130 20,130 20,130 81A010301R 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
29 H 86980GI000 플램 어셈블리-액티브에어 어퍼,좌측 1.0 1.0 75,680 75,680 75,680 51B040504A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
30 H 86990GI000 플랩 어셈블리-액티브에어 어퍼,우측 1.0 1.0 75,680 75,680 75,680 51B040504A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
31 H 86551GI000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,좌측 3.0 1.0 3,080 3,080 3,080 32B050504A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
32 H 86552GI000 브라켓-프론트 범퍼 사이드,우측 4.0 1.0 3,080 3,080 3,080 32B040508A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
33 H 86557GI000 브라켓-프론트 범퍼 마운팅 레인포스먼트,좌측 2.0 1.0 880 880 880 32B020201A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
34 H 1334106007B 너트-스프링/ 볼트 1125306207B 57.0 2.0 220 440 220 13T142104A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
35 H 1420608250B 클립 161.0 2.0 271 542 271 11B021003A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
36 H 1249305167B 스크류-태핑 45.0 90.0 110 9,900 110 11B010701E 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
37 H 1125306206K 볼트(와셔) 60.0 2.0 110 220 110 13T182403A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
38 H 1125306256B 볼트 8.0 6.0 220 1,320 220 13T020916A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
39 H 1249305203 스크류-태핑 188.0 2.0 110 220 110 13T022702A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
40 H 66400GI000 판넬 어셈블리-후드 0.0 1.0 510,400 510,400 510,400 80A010101A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
41 H 66910GI000 힌지 어셈블리-후드,좌측 1.0 1.0 17,050 17,050 17,050 42B020301A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
42 H 66920GI000 힌지 어셈블리-후드,우측 1.0 1.0 17,050 17,050 17,050 42B020301A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
43 H 66321GI000 판넬-펜더,우측 1.0 1.0 104,060 104,060 104,060 41E010302A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
44 H 66311GI000 판넬-펜더,좌측 2.0 1.0 104,060 104,060 104,060 41E130603A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
45 H 84126GI000 인슐레이터-휀더 우측 1.0 1.0 7,920 7,920 7,920 31B050220A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
46 H 64101GI500 캐리어 어셈블리-프론트 엔드 모듈 2.0 1.0 143,000 143,000 143,000 80A040206A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
47 H 64600GI000 판넬 컴플리트-펜더 에이프론,우측 0.0 1.0 308,000 308,000 0 M 2026-08-12 12:43:46 2026-08-13
48 H 64971GI000 브라켓 어셈블리-로우 스티프너 마운팅,좌측 2.0 1.0 2,420 2,420 2,420 21F020901A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
49 H 64981GI000 브라켓 어셈블리-로우 스티프너 마운팅,우측 2.0 1.0 2,420 2,420 2,420 21F020901A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
50 H 64900GI000 빔 컴플리트-프론트 범퍼 2.0 1.0 237,600 237,600 237,600 21A130606A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
51 H 81130GI000 래치 어셈블리-후드 1.0 1.0 22,880 22,880 22,880 21A090627A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
52 H 81190GI100 케이블 어셈블리-후드 래치 릴리스 1.0 1.0 2,420 2,420 2,420 13T011418A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
53 H 64158A4000 브라켓-릴리스 케이블 마운팅,좌측 2.0 1.0 660 660 660 13T145506A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
54 H 81161GI000 리프터-후드,좌측 2.0 2.0 9,350 18,700 9,350 21B060614B 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
55 H 86430GI000 웨더스트립-후드 2.0 1.0 11,110 11,110 11,110 21C110203A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
56 H 86410T1500 범퍼-테일 게이트 오버슬램 10.0 4.0 1,210 4,840 1,210 13T260906A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
57 H 86410T1000 범퍼-후드 오버슬램 6.0 2.0 770 1,540 770 21E022009A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
58 H 86450GI000 범퍼 어셈블리-후드 스탑 4.0 2.0 990 1,980 990 13T120226A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
59 H 99110GI000 유니트 어셈블리-프론트 레이더 1.0 1.0 141,900 141,900 141,900 41E070302A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
60 H 86150GI000 커버 어셈블리-카울 톱 1.0 1.0 29,920 29,920 29,920 80A010208A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
61 H 861552H100 리테이너-카울 톱 커버 마운팅 423.0 10.0 165 1,650 165 11B021003A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
62 H 86130GI000PE2 가니쉬 어셈블리-좌측 1.0 1.0 23,210 23,210 23,210 51B115007A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
63 H 86140GI000PE2 가니쉬 어셈블리-우측 1.0 1.0 23,210 23,210 23,210 51B115007A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
64 H 291B0GI000 가드-에어,하부 2.0 1.0 22,990 22,990 22,990 51B030501A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
65 H 29135GI000 가드-에어 2.0 1.0 17,380 17,380 17,380 51B030402A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
66 H 97761GI100 파이프 & 튜브 어셈블리 1.0 1.0 38,390 38,390 38,390 31B050913A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
67 H 253L0GI000 라디에이터 어셈블리-로우 템퍼러쳐 1.0 1.0 126,500 126,500 126,500 21B020303A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
68 H 253E0GI000 라디에이터 어셈블리-파워 일렉트릭 1.0 1.0 126,500 126,500 126,500 21B020403A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
69 H 25380GI001 블로워 어셈블리 0.0 1.0 200,200 200,200 0 2026-08-12 12:43:46 2026-08-13
70 H 25414GI000 호스 어셈블리-라디에이터,상부 2.0 1.0 18,920 18,920 18,920 31B050722A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
71 H 25415GI500 호스 어셈블리-라다에이터,하부 2.0 1.0 13,970 13,970 13,970 51A030501E 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
72 H 254L5GI000 호스-라디에이터 출구 2.0 1.0 11,220 11,220 11,220 31A150606A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
73 H 254L4GI000 호스-라디에이터 입구 2.0 1.0 11,220 11,220 11,220 31A150606A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
74 H 96621GI000 혼 어셈블리-하이 피치 2.0 1.0 10,230 10,230 10,230 11A090132A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
75 H 86710GI000 트렁크 어셈블리-프론트 NO.1 0.0 1.0 202,400 202,400 202,400 11B040701A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
76 H 98610GI100 리저버 & 펌프 어셈블리-와셔 2.0 1.0 25,630 25,630 25,630 31B020601B 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
77 H 0800710016 윈드실드 와셔 플루드 (1BOX 8EA) 40.0 1.0 3,410 3,410 3,410 11A010101A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
78 H 0710000421 부동액(고급형) 72.0 1.0 23,760 23,760 23,760 11D010104A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
79 H 07100J2B21 부동액(전기차) 32.0 3.0 23,760 71,280 23,760 11D010104A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
80 H 25430GI000 탱크 어셈블리-리저버 1.0 1.0 17,270 17,270 17,270 21B050102A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
81 H 254R0GI503 탱크 어셈블리-리저버 1.0 1.0 15,950 15,950 15,950 21B050102B 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
82 H 92101GI000 램프 어셈블리-헤드,좌측 1.0 1.0 484,000 484,000 484,000 41B030603A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
83 H 92102GI000 램프 어셈블리-헤드,우측 1.0 1.0 484,000 484,000 484,000 41B030902A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-14
84 H 92173F2000 클립 헤드 램프 마운팅 38.0 4.0 880 3,520 880 11B021003A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
85 H 86811GI000 가드 어셈블리-프론트 휠,좌측 1.0 1.0 18,920 18,920 18,920 01Y010102A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
86 H 86812GI000 가드 어셈블리-프론트 휠,우측 2.0 1.0 18,920 18,920 18,920 01Y010205A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
87 H 87711GI000CA 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,좌측 1.0 1.0 42,900 42,900 42,900 41B050901A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
88 H 87712GI000CA 가니쉬 어셈불리-펜더 사이드,우측 1.0 1.0 42,900 42,900 42,900 41B060803A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
89 H 87620GI000PE2 미러 어셈블리-아웃사이드 리어 뷰,우측 0.0 1.0 129,800 129,800 129,800 51A121304A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
90 H 82220GI000 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트 아웃사이드 우측 1.0 1.0 9,570 9,570 9,570 51B111501A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
91 H 87722GI000CA 가니쉬 어셈블리-프론트 도어 사이드 우측 1.0 1.0 48,510 48,510 48,510 41B050303A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
92 H 54501CV000 암 컴플리트-프론트 하부,우측 1.0 1.0 49,500 49,500 49,500 21C010102A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
93 H 51711GI000 너클-프론트 액슬,우측 1.0 1.0 74,580 74,580 74,580 11A070602A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
94 H 51756GI000 커버-프론트 브레이크 디스크 더스트 오른쪽 2.0 1.0 3,190 3,190 3,190 11B020901I 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
95 H 52720P2000 베어링-리어 휠 2.0 1.0 73,040 73,040 73,040 11A110204A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
96 H 54651GI310 스트러트 어셈블리-프론트 오른쪽 1.0 1.0 102,300 102,300 102,300 21A010801A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
97 H 54602GI000 인슐레이터 베어링 어셈블리-프론트 스트러트 4.0 1.0 48,070 48,070 48,070 11A120431A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
98 H 54831GI000 링크 어셈블리-프론트 스태빌라이저,우측 5.0 1.0 13,530 13,530 13,530 21E112313A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
99 H 56825GI000 엔드 어셈블리-타이 로드 우측 2.0 1.0 17,270 17,270 17,270 11A120312A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
100 H 80100GI600NNB 모듈 어셈블리-스티어링 휠 에어 백 0.0 1.0 143,550 143,550 143,550 11B030904A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
101 H 93490N9240 컨택트 어셈블리-클럭 스프링 1.0 1.0 29,590 29,590 29,590 21A110403A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
102 H 95910GI010 모듈 어셈블리-에어 백 컨트롤 0.0 1.0 167,200 167,200 167,200 21E170403A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
103 H 88810GI000NNB 시트 벨트 어셈블리-프론트 좌측 1.0 1.0 44,000 44,000 44,000 11B030804A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
104 H 88820GI000NNB 시트 벨트 어셈블리-프론트 우측 0.0 1.0 50,600 50,600 50,600 11B030804A 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
105 H 29110GI000 판넬 어셈블리-언더 커버 3.0 1.0 27,280 27,280 27,280 9999999999 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
106 H 91840GI010 와이어링 어셈블리-프론트 앤드 모듈 1.0 1.0 43,890 43,890 43,890 51A080302D 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
107 H 369100EKM0 전동식 워터펌프 어셈블리 1.0 1.0 124,300 124,300 124,300 41A090203B 2026-08-12 12:43:46 2026-08-19
108 H 98311GI000 암 어셈블리-윈드 쉴드 와이퍼(운전석) 1.0 1.0 17,160 17,160 17,160 21B060602B 2026-08-12 17:18:12 2026-08-19
109 H 98321GI000 암 어셈블리-윈드 쉴드 와이퍼(조수석) 0.0 1.0 18,040 18,040 18,040 21B060602B 2026-08-12 17:18:12 2026-08-19
110 H 98350S1000 블레이드 어셈블리-와이퍼,운전석 16.0 1.0 11,880 11,880 11,880 11B030333A 2026-08-12 17:18:12 2026-08-19
111 H 98360Q5000 블레이드 어셈블리-와이퍼,조수석 12.0 1.0 9,460 9,460 9,460 11B030216A 2026-08-12 17:18:12 2026-08-19
112 H 645L4GI000 판넬-휀더 에이프런 어퍼 로어,우측 3.0 1.0 2,750 2,750 2,750 21F021202A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
113 H 645F5GI000 레인프 어셈블리-캐리어 마운팅 인너,우측 1.0 1.0 3,080 3,080 3,080 21F051103A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
114 H 64796CU000 브라켓-와이어링 커버 리어 마운팅 1.0 1.0 1,210 1,210 1,210 13T146009A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
115 H 64523GI000 레인프 어셈블리-프론트 에이프런 어퍼,우측 1.0 1.0 6,820 6,820 6,820 50K080102A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
116 H 64825GI000 브라켓 어셈블리-가스 리프터,우측 1.0 1.0 1,430 1,430 1,430 21F051103A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
117 H 645B4GI000 거싯-프론트 임팩트 멤버 마운팅,우측 1.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21F051103A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
118 H 645H2GI000 익스텐션-휀더 마운팅,우측 1.0 1.0 880 880 880 21F060201A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
119 H 64587GI000 브라켓 어셈블리-휀더&범퍼 마운팅,우측 1.0 1.0 5,280 5,280 5,280 21F060801A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
120 H 64781GI000 레인프 어셈블리-휀더 마운팅 하부,우측 1.0 1.0 1,430 1,430 1,430 21F051103A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
121 H 64583GI000 판넬 어셈블리-휀더 에이프런 어퍼 아웃터, 1.0 1.0 2,750 2,750 2,750 51B100402A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
122 H 645D8GI000 거싯-휀더 에이프런 어퍼 리어,우측 1.0 1.0 2,860 2,860 2,860 32B040602A 2026-08-13 11:32:17 2026-08-18
123 H 25380GI000 블로워 어셈블리 1.0 1.0 200,200 200,200 200,200 21B040702A 2026-08-13 13:09:50 2026-08-19
124 H 976W6GI500 컨덴서 어셈블리-워터 0.0 1.0 506,000 506,000 506,000 M 2026-08-14 18:23:42 2026-08-19
125 H 29132GI000 브라켓-RESERVOIR 0.0 1.0 6,490 6,490 6,490 31S110308A 2026-08-14 18:23:42 2026-08-19
126 H 375W5GI000 워터 펌트 어셈블리-일렉트로닉 1.0 1.0 101,640 101,640 101,640 41A090203B 2026-08-14 18:23:42 2026-08-19
127 H 375Y3GI010 호스-전동식 워터 펌프 1.0 1.0 12,540 12,540 12,540 51A030201D 2026-08-14 18:23:42 2026-08-19
128 H 375Y3GI020 호스-전동식 워터 펌프 1.0 1.0 14,960 14,960 14,960 51A090501B 2026-08-14 18:23:42 2026-08-19
129 H 25660GI500 3웨이 밸브-쿨런트 1.0 1.0 206,800 206,800 206,800 11A050231A 2026-08-14 18:23:42 2026-08-19
130 H 89810GI000NNB 시트 벨트 어셈블리-리어 좌측 0.0 1.0 47,300 47,300 47,300 11B030802A 2026-08-18 09:02:16 2026-08-19
131 H 89820GI000NNB 시트 벨트 어셈블리-리어 우측 0.0 1.0 47,300 47,300 47,300 11B030802A 2026-08-18 09:02:16 2026-08-19
132 H 86147GI000 브라켓-윈드쉴드 몰딩 마운팅,우측 1.0 1.0 4,730 4,730 4,730 21K071001A 2026-08-18 12:57:38 2026-08-19
133 H 81190GI000 케이블 어셈블리-후드 래치 릴리스 1.0 1.0 4,070 4,070 4,070 20M061602A 2026-08-19 09:24:40 2026-08-19
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.