◆ 견적서 202608-00153

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00153
차량관리번호202608-00152
차량번호49버6455
차량구분 보험
업체코드2002 -00000
업체명삼성화재보험
정비업체명평창서비스 기아오토큐
입력자D083915
입력일자202608-05-11 50:53
출력일자-
항목수70
견적금액3,080,880
판매금액3,080,880 (반품 빼기 전)
반품금액32,120
실판매금액3,048,760 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
70
살아있는 부품
0
삭제된 부품
3,080,880
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (70줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 K 86610CV100 커버-리어 범퍼 1.0 1.0 119,900 119,900 119,900 41D010602A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
2 K 866A5CV200 (도장용)커버-리어 범퍼 사이드,좌측 2.0 1.0 25,080 25,080 25,080 51B080603A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-05
3 K 866A6CV200 (도장용)커버-리어 범퍼 사이드,우측 2.0 1.0 32,120 32,120 32,120 51B080603A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-05
4 K 86671CV000 스키드 플레이트-리어 범퍼 2.0 1.0 42,900 42,900 42,900 31B040704A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
5 K 866V7CV000 커버-리어 범퍼 언더 1.0 1.0 22,660 22,660 22,660 41B021005A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
6 K 86617CV100 캡-리어 후크 14.0 1.0 1,100 1,100 1,100 32B020514A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
7 K 86625CV000 브라켓-리어 범퍼 사이드 상부,좌측 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F020703A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
8 K 86626CV000 브라켓-리어 범퍼 사이드 상부,우측 2.0 1.0 2,310 2,310 2,310 21F020703A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
9 K 99140CV000 유니트 어셈블리-리어 코너 레이더,좌측 1.0 1.0 133,760 133,760 133,760 41E070301C 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
10 K 99150CV000 유니트 어셈블리-리어 코너 레이더,우측 1.0 1.0 133,760 133,760 133,760 11B020101A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-07
11 K 92405CV100 램프 어셈블리-리어 리플렉스 리플렉터,좌측 1.0 1.0 16,500 16,500 16,500 21E150308A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
12 K 92406CV100 램프 어셈블리-리어 리플렉스 리플렉터,우측 1.0 1.0 16,500 16,500 16,500 21E150408A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
13 K 86631CV000 빔-리어 범퍼 1.0 1.0 60,500 60,500 60,500 21A130505A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
14 K 86641CV000 스테이-리어 범퍼 좌측 1.0 1.0 11,550 11,550 11,550 31B031002C 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
15 K 86642CV000 스테이-리어 범퍼 우측 1.0 1.0 11,550 11,550 11,550 31B031002C 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
16 K 86637CV000 브라켓-리어 빔 로어 마운팅 4.0 4.0 990 3,960 990 32B020814A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
17 K 86653CV000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드 마운팅, 3.0 1.0 9,900 9,900 9,900 51B081303A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
18 K 86654CV000 브라켓 어셈블리-리어 범퍼 사이드 마운팅, 3.0 1.0 9,900 9,900 9,900 51B081303A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
19 K 924A1CV000 램프 어셈블리-사이드 리플렉스 리플렉터,좌측 2.0 1.0 14,520 14,520 14,520 21E011814A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
20 K 924A2CV000 램프 어셈블리-사이드 리플렉스 리플렉터,우측 3.0 1.0 14,520 14,520 14,520 21E011814A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
21 K 91880CV090 와이어링 하네스-리어 범퍼 1.0 1.0 72,160 72,160 72,160 51A080201A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
22 K 99310GI700AHV 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시스 4.0 2.0 22,000 44,000 22,000 21A141304A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
23 K 99310CV800GLB 울트라소닉 센서 어셈블리-파킹 어시스트 시 4.0 2.0 23,210 46,420 23,210 31A143408A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
24 K 92405CV000 램프 어셈블리-백업 1.0 1.0 70,620 70,620 70,620 41A050231A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
25 H 866W1CV000 브라켓 어셈블리-리어 언더커버 마운팅 NO.2 4.0 1.0 3,190 3,190 3,190 11B010901K 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
26 H 866W2CV000 브라켓 어셈블리-리어 언더커버 마운팅 NO.3 5.0 2.0 2,200 4,400 2,200 51A134604A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
27 K 86633CV000 브라켓-레일 상부 마운팅,좌측 3.0 2.0 1,320 2,640 1,320 32B020313A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
28 H 95460BV000 안테나 어셈블리-스마트키 2.0 1.0 6,380 6,380 6,380 21E161305A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
29 K 99H28AZ100K 몰딩-라이센스 플레이트 0.0 1.0 11,000 11,000 11,000 11B021001A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
30 K 72800CV511 판넬 어셈블리-테일 게이트 1.0 1.0 280,500 280,500 280,500 80A010108A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-05
31 H 919612H080 밴드 5.0 2.0 1,595 3,190 1,595 31A050127A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
32 K 92889CV500 그로메트 3.0 1.0 3,520 3,520 3,520 13T280706A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
33 K 81820CV010 핸들 어셈블리-테일 게이트 아웃사이드 3.0 1.0 14,300 14,300 14,300 31C070103B 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
34 K 81800CV100 파워 래치 어셈블리-파워 테일게이트 2.0 1.0 71,500 71,500 71,500 31C090103A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
35 H 81810T6000 스트라이커 어셈블리-테일 게이트 3.0 1.0 4,620 4,620 4,620 21E022001A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
36 K 81710CV010 트림 어셈블리-테일 게이트 하부 1.0 1.0 36,520 36,520 36,520 80A050202A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
37 K 81730CV000 트림 어셈블리-테일 게이트 프레임 사이드, 0.0 1.0 5,940 5,940 5,940 11B030803A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
38 K 81740CV000 트림 어셈블리-테일 게이트 프레임 사이드, 0.0 1.0 5,940 5,940 5,940 31B050132A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
39 K 81720CV000 트림 어셈블리-테일 게이트 상부 1.0 1.0 15,730 15,730 15,730 11B030803A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
40 K 81855CV100 스트립 어셈블리-파워테일게이트 사이드,좌 2.0 1.0 6,270 6,270 6,270 31C111003A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
41 K 81865CV100 스트립 어셈블리-파워테일게이트 사이드,우 2.0 1.0 6,270 6,270 6,270 31C111003A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
42 K 81831CV100 드라이브 유니트 어셈블리-파워 테일게이트,좌 2.0 1.0 182,710 182,710 182,710 11B030507A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
43 K 81841CV100 드라이브 유니트 어셈블리-파워 테일게이트,우 2.0 1.0 64,570 64,570 64,570 11B030507A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
44 K 81761CV000 웨더스트립-테일 게이트 오프닝 2.0 1.0 18,150 18,150 18,150 41C110502A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
45 H 817463Z000 플러그-드레인 홀 15.0 4.0 220 880 220 13T280210A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
46 H 1737920834 범퍼-테일 게이트 오버슬램 18.0 2.0 1,760 3,520 1,760 21E023209A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
47 H 957103L010 버져 어셈블리-피에조 1.0 1.0 7,150 7,150 7,150 21A141306A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
48 K 87310CV000GLB 가니쉬 어셈블리-테일 게이트 1.0 1.0 58,410 58,410 58,410 41C110901A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
49 K 87370CV100GLB 몰딩 어셈블리-백 판넬 1.0 1.0 81,950 81,950 81,950 31B060402A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
50 H 92501GI000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,좌측 3.0 1.0 5,720 5,720 5,720 21B010702L 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
51 H 92502GI000 램프 어셈블리-라이센스 플레이트,우측 2.0 1.0 5,720 5,720 5,720 21A142703A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
52 K 99240CV510 유니트 어셈블리-리어 뷰 카메라 1.0 1.0 167,200 167,200 167,200 11A120230A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
53 K 86310CV000 엠블렘-EV6 3.0 1.0 4,290 4,290 4,290 13T300112A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
54 K 86305CV000 엠블렘-KIA 2.0 1.0 5,610 5,610 5,610 13T300215A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
55 K 87741CV100AHV 가니쉬 어셈블리-커터 사이드,좌측 2.0 1.0 37,730 37,730 37,730 41B040303A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
56 K 87742CV100AHV 가니쉬 어셈블리-커터 사이드,우측 2.0 1.0 37,730 37,730 37,730 41B040303A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
57 K 92401CV100 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드,좌 0.0 1.0 211,200 211,200 211,200 41A070102A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
58 K 92402CV100 램프 어셈블리-리어 콤비네이션 아웃사이드, 0.0 1.0 211,200 211,200 211,200 41A070102A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
59 K 92305CV100 램프 어셈블리-사이드 턴 시그널,좌측 0.0 1.0 222,200 222,200 222,200 41A070201A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
60 K 92306CV100 램프 어셈블리-사이드 턴 시그널,우측 1.0 1.0 222,200 222,200 222,200 41A070204A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
61 K 92411CV000 플랜지 커버-리어 콤비네이션 아웃사이드,좌 1.0 1.0 3,190 3,190 3,190 13T144808A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
62 K 92421CV000 플랜지 커버-리어 콤비네이션 아웃사이드,우 1.0 1.0 3,190 3,190 3,190 13T143014A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
63 K 866Y7CV000 피스-리어 범퍼 사이드,좌 1.0 1.0 12,320 12,320 12,320 41B010701H 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
64 K 866Y8CV000 피스-리어 범퍼 사이드,우 1.0 1.0 12,320 12,320 12,320 41B010701H 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
65 K 86697CV100 에어 덕트-리어 범퍼,좌측 2.0 1.0 5,610 5,610 5,610 13T145003A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
66 K 86698CV100 에어 덕트-리어 범퍼,우측 2.0 1.0 5,610 5,610 5,610 13T145003A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
67 K 866G3CV000GLB 가니쉬-리어 범퍼 사이드,좌측 1.0 1.0 26,400 26,400 26,400 51B100104A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
68 K 866G4CV000GLB 가니쉬-리어 범퍼 사이드,우측 1.0 1.0 20,790 20,790 20,790 51B100104C 2026-08-05 11:50:53 2026-08-07
69 K 85770CV600WK 트림 앗세이-리어 트랜스버어스 0.0 1.0 33,110 33,110 33,110 51B050205A 2026-08-05 11:50:53 2026-08-06
70 H 81780CV000 댐퍼 어셈블리-다이나믹 1.0 1.0 9,790 9,790 9,790 13T140601A 2026-08-06 11:54:21 2026-08-06
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.