◆ 견적서 202608-00008

강원부품(주) SFA/0839

← 목록으로

견적서 정보

견적서번호202608-00008
차량관리번호202608-00010
차량번호227노9370
차량구분 보험
업체코드2003 -00000
업체명KB손해보험
정비업체명016자동차공업사
입력자D083912
입력일자202608-03-09 02:49
출력일자-
항목수19
견적금액881,210
판매금액881,210 (반품 빼기 전)
반품금액607,200
실판매금액274,010 = 판매 − 반품 · 하임스 화면의 판매금액
비고-
19
살아있는 부품
0
삭제된 부품
881,210
살아있는 금액 합
0
삭제된 금액 합

부품 목록 (19줄)

#창고(L)부품번호부품명 가용재고수량단가 금액직전단가 로케이션입력일판매일삭제일
1 H 86510AABA0 커버 어셈블리-프론트 범퍼 2.0 1.0 121,000 121,000 121,000 21D010803A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
2 H 86599AAAA0 가니쉬-프론트 범퍼 /도장 1.0 1.0 21,010 21,010 21,010 41B021007A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
3 H 92102AA700 램프 어셈블리-헤드,우측 1.0 1.0 607,200 607,200 607,200 41B030701A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
4 H 92173F2000 클립 헤드 램프 마운팅 40.0 2.0 880 1,760 880 11B021003A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
5 H 86563AACC0 (도장용)커버-프론트 포그 램프 블랭킹,좌측/도장 3.0 1.0 3,960 3,960 3,960 31B060623A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
6 H 86564AACC0 (도장용)커버-프론트 포그 램프 블랭킹,우측/도장 3.0 1.0 3,960 3,960 3,960 31B060722A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
7 H 86565AABA0EB 피스-프론트 포그 램프 NO.1,좌측 3.0 1.0 15,290 15,290 15,290 22F011401A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
8 H 86566AABA0EB 피스-프론트 포그 램프 NO.1,우측 2.0 1.0 15,290 15,290 15,290 22F011401A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
9 H 86546AAAA0 엔드 피스-에어 덕트,우측 3.0 1.0 3,520 3,520 3,520 41B020901J 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
10 H 86545AAAA0 엔드 피스-에어 덕트,좌측 3.0 1.0 3,520 3,520 3,520 41B020901O 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
11 H 86512AAAA0 커버-프론트 범퍼,하부 3.0 1.0 40,040 40,040 40,040 41D011104A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
12 H 86596AABA0 몰딩-프론트 범퍼,우측 1.0 1.0 22,440 22,440 22,440 51B115401A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
13 H 86311AAAA0 엠블렘-HYUNDAI 5.0 1.0 9,020 9,020 9,020 21E190303A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
14 H 865E4AAAA0 브라켓-프론트 범퍼 서포트 어퍼 센터,우측 8.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21F020301A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
15 H 865E3AAAA0 브라켓-프론트 범퍼 서포트 어퍼 센터,좌측 7.0 1.0 1,320 1,320 1,320 21F020301A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
16 H 865E2AAAA0 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 7.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F030301A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
17 H 865E1AAAA0 브라켓 어셈블리-프론트 범퍼 사이드 어퍼, 7.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F030301A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
18 H 86552AAAA0 브라케트 에셈블리-프론트 범퍼 사이드,우측 6.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F030501A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
19 H 86551AAAA0 브라케트 어셈블리-프론트 범퍼 사이드,좌측 4.0 1.0 2,640 2,640 2,640 21F030501A 2026-08-03 09:02:49 2026-08-03
회색 취소선 = 삭제된 부품입니다. 지우지 않고 그대로 보여 줍니다. 견적서의 항목수·견적금액은 삭제된 부품을 뺀 값입니다.